Used Cars for Sale in Japan & Live Auctions
Call / WhatsApp 0733 635 807

Daihatsu Mira Price, Specs & Grades for Sale in Nairobi

Compare packages and prices to find the perfect Mira to import to Nairobi.

The DAIHATSU MIRA is a popular Light imported to Kenya from Japan. This model is available in several configurations, with engine options from 547cc to 659cc and is often equipped with a 2WD drivetrain. This page provides detailed technical specifications for all available packages to help you make an informed decision.

Release Period: 2014.6~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
X SPECIAL L275S 2WD 5MT 658cc
X SPECIAL L285S Full-time 4WD 5MT 658cc

Release Period: 2014.4~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
X SPECIAL L275S 2WD 5MT 658cc
TX L275V 2WD 5MT 658cc
TX L275V 2WD CVT 658cc
TX L275V 2WD 5MT 658cc
TX L275V 2WD CVT 658cc
X SPECIAL L285S Full-time 4WD 5MT 658cc
TX L285V Full-time 4WD 5MT 658cc
TX L285V Full-time 4WD CVT 658cc
TX L285V Full-time 4WD 5MT 658cc
TX L285V Full-time 4WD CVT 658cc

Release Period: 2013.2~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
X SPECIAL L275S 2WD 5MT 658cc
TX L275V 2WD 5MT 658cc
TX L275V 2WD CVT 658cc
TX L275V 2WD 5MT 658cc
TX L275V 2WD CVT 658cc
X SPECIAL L285S Full-time 4WD 5MT 658cc
TX L285V Full-time 4WD 5MT 658cc
TX L285V Full-time 4WD CVT 658cc
TX L285V Full-time 4WD 5MT 658cc
TX L285V Full-time 4WD CVT 658cc

Release Period: 2011.7~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
X LIMITED L275S 2WD CVT 658cc
X L275S 2WD CVT 658cc
X SPECIAL L275S 2WD CVT 658cc
X L275S 2WD 5MT 658cc
X SPECIAL L275S 2WD 5MT 658cc
TX L275V 2WD 5MT 658cc
TX L275V 2WD CVT 658cc
TX L275V 2WD 5MT 658cc
TX L275V 2WD CVT 658cc
X LIMITED L285S Full-time 4WD CVT 658cc
X L285S Full-time 4WD CVT 658cc
X SPECIAL L285S Full-time 4WD CVT 658cc
X L285S Full-time 4WD 5MT 658cc
X SPECIAL L285S Full-time 4WD 5MT 658cc
TX L285V Full-time 4WD 5MT 658cc
TX L285V Full-time 4WD CVT 658cc
TX L285V Full-time 4WD 5MT 658cc
TX L285V Full-time 4WD CVT 658cc

Release Period: 2010.4~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
G SMART DRIVE PACKAGE L275S 2WD CVT 658cc
X LIMITED L275S 2WD CVT 658cc
X L275S 2WD CVT 658cc
L L275S 2WD 5MT 658cc
TX SPECIAL L275V 2WD 5MT 658cc
TX SPECIAL L275V 2WD 4AT 658cc
TX L275V 2WD 5MT 658cc
TX L275V 2WD 4AT 658cc
TX SPECIAL L275V 2WD 5MT 658cc
TX SPECIAL L275V 2WD 4AT 658cc
TX L275V 2WD 5MT 658cc
TX L275V 2WD 4AT 658cc
X LIMITED L285S Full-time 4WD CVT 658cc
X L285S Full-time 4WD CVT 658cc
L L285S Full-time 4WD 5MT 658cc
TX SPECIAL L285V Full-time 4WD 5MT 658cc
TX SPECIAL L285V Full-time 4WD 4AT 658cc
TX L285V Full-time 4WD 5MT 658cc
TX L285V Full-time 4WD 4AT 658cc
TX SPECIAL L285V Full-time 4WD 5MT 658cc
TX SPECIAL L285V Full-time 4WD 4AT 658cc
TX L285V Full-time 4WD 5MT 658cc
TX L285V Full-time 4WD 4AT 658cc

Release Period: 2009.9~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
X SPECIAL L275S 2WD 4AT 658cc
X SPECIAL L285S Full-time 4WD 4AT 658cc

Release Period: 2009.4~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
X LIMITED ER L275S 2WD CVT 658cc
X LIMITED ER L285S Full-time 4WD CVT 658cc

Release Period: 2008.12~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
X LIMITED SMART DRIVE PACKAGE L275S 2WD CVT 658cc
X LIMITED L275S 2WD CVT 658cc
X L275S 2WD 4AT 658cc
L L275S 2WD 5MT 658cc
L L275S 2WD 3AT 658cc
X LIMITED L285S Full-time 4WD CVT 658cc
X L285S Full-time 4WD 4AT 658cc
L L285S Full-time 4WD 5MT 658cc
L L285S Full-time 4WD 3AT 658cc

Release Period: 2007.8~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
MEMORIAL EDITION L275S 2WD CVT 658cc
MEMORIAL EDITION L285S Full-time 4WD CVT 658cc

Release Period: 2007.12~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
TL L275V 2WD 5MT 658cc
TL L275V 2WD 3AT 658cc
TX L275V 2WD 5MT 658cc
TX L275V 2WD 3AT 658cc
TL L275V 2WD 5MT 658cc
TL L275V 2WD 3AT 658cc
TX L275V 2WD 5MT 658cc
TX L275V 2WD 3AT 658cc
TL L285V Full-time 4WD 5MT 658cc
TL L285V Full-time 4WD 3AT 658cc
TX L285V Full-time 4WD 5MT 658cc
TX L285V Full-time 4WD 3AT 658cc
TL L285V Full-time 4WD 5MT 658cc
TL L285V Full-time 4WD 3AT 658cc
TX L285V Full-time 4WD 5MT 658cc
TX L285V Full-time 4WD 3AT 658cc

Release Period: 2007.11~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
L SELECTION L275S 2WD 5MT 658cc
L SELECTION L275S 2WD 3AT 658cc
L SELECTION L285S Full-time 4WD 5MT 658cc
L SELECTION L285S Full-time 4WD 3AT 658cc

Release Period: 2006.12~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
X LIMITED L275S 2WD CVT 658cc
L L275S 2WD 5MT 658cc
X LIMITED SMART DRIVE PACKAGE L275S 2WD CVT 658cc
L L275S 2WD 3AT 658cc
X L275S 2WD 4AT 658cc
X LIMITED L285S Full-time 4WD CVT 658cc
L L285S Full-time 4WD 5MT 658cc
L L285S Full-time 4WD 3AT 658cc
X L285S Full-time 4WD 4AT 658cc

Release Period: 2005.8~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
L L250S 2WD 5MT 659cc
L L250S 2WD 3AT 659cc
L L250S 2WD 5MT 659cc
L L250S 2WD 3AT 659cc
D L250S 2WD 5MT 659cc
D L250S 2WD 3AT 659cc
V L250S 2WD 5MT 659cc
2 SEATER L250V 2WD 5MT 659cc
2 SEATER L250V 2WD 3AT 659cc
A L250V 2WD 3AT 659cc
U L250V 2WD 5MT 659cc
U L250V 2WD 4AT 659cc
2 SEATER L250V 2WD 5MT 659cc
2 SEATER L250V 2WD 3AT 659cc
U L250V 2WD 4AT 659cc
A L250V 2WD 5MT 659cc
A L250V 2WD 3AT 659cc
L L260S Full-time 4WD 5MT 659cc
L L260S Full-time 4WD 3AT 659cc
L L260S Full-time 4WD 5MT 659cc
L L260S Full-time 4WD 3AT 659cc
D L260S Full-time 4WD 5MT 659cc
D L260S Full-time 4WD 3AT 659cc
A L260V Full-time 4WD 5MT 659cc
A L260V Full-time 4WD 3AT 659cc
A L260V Full-time 4WD 5MT 659cc
A L260V Full-time 4WD 3AT 659cc

Release Period: 2004.4~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
V L250S 2WD 5MT 659cc
X L250S 2WD 5MT 659cc
X L250S 2WD 4AT 659cc
X L250S 2WD CVT 659cc
L L250S 2WD 5MT 659cc
L L250S 2WD 3AT 659cc
L L250S 2WD 5MT 659cc
L L250S 2WD 3AT 659cc
D L250S 2WD 5MT 659cc
D L250S 2WD 3AT 659cc
2 SEATER L250V 2WD 5MT 659cc
2 SEATER L250V 2WD 3AT 659cc
A L250V 2WD 5MT 659cc
U L250V 2WD 4AT 659cc
2 SEATER L250V 2WD 5MT 659cc
2 SEATER L250V 2WD 3AT 659cc
A L250V 2WD 5MT 659cc
A L250V 2WD 3AT 659cc
X L260S Full-time 4WD 4AT 659cc
X L260S Full-time 4WD 5MT 659cc
X L260S Full-time 4WD CVT 659cc
L L260S Full-time 4WD 5MT 659cc
L L260S Full-time 4WD 3AT 659cc
L L260S Full-time 4WD 5MT 659cc
L L260S Full-time 4WD 3AT 659cc
D L260S Full-time 4WD 5MT 659cc
D L260S Full-time 4WD 3AT 659cc
A L260V Full-time 4WD 5MT 659cc
A L260V Full-time 4WD 5MT 659cc
A L260V Full-time 4WD 3AT 659cc

Release Period: 2004.2~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
V L250S 2WD 5MT 659cc
U L250V 2WD 4AT 659cc
U L250V 2WD 4AT 659cc

Release Period: 2004.10~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
L LIMITED L250S 2WD 5MT 659cc
L LIMITED L250S 2WD 3AT 659cc
L LIMITED L260S Full-time 4WD 5MT 659cc
L LIMITED L260S Full-time 4WD 3AT 659cc

Release Period: 2002.12~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
V L250S 2WD 5MT 659cc
X L250S 2WD 5MT 659cc
X L250S 2WD 4AT 659cc
X L250S 2WD CVT 659cc
L L250S 2WD 5MT 659cc
L L250S 2WD 3AT 659cc
L L250S 2WD 5MT 659cc
L L250S 2WD 3AT 659cc
2 SEATER L250V 2WD 5MT 659cc
2 SEATER L250V 2WD 3AT 659cc
A L250V 2WD 5MT 659cc
A L250V 2WD 3AT 659cc
U L250V 2WD 4AT 659cc
X L260S Full-time 4WD 5MT 659cc
X L260S Full-time 4WD 4AT 659cc
X L260S Full-time 4WD CVT 659cc
L L260S Full-time 4WD 5MT 659cc
L L260S Full-time 4WD 3AT 659cc
L L260S Full-time 4WD 5MT 659cc
L L260S Full-time 4WD 3AT 659cc
A L260V Full-time 4WD 5MT 659cc
A L260V Full-time 4WD 3AT 659cc

Release Period: 2001.5~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
PICO MEMORIAL EDITION L700S 2WD 3AT 659cc
PICO MEMORIAL EDITION L710S Full-time 4WD 3AT 659cc

Release Period: 2001.1~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
TV L700S 2WD CVT 659cc

Release Period: 2001.10~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
LICCA L700S 2WD 4AT 659cc
TV L700S 2WD CVT 659cc
PICO L700S 2WD 5MT 659cc
PICO L700S 2WD 3AT 659cc
TL L700S 2WD 5MT 659cc
TL L700S 2WD 3AT 659cc
CD L700S 2WD 5MT 659cc
CD L700S 2WD 3AT 659cc
2 SEATER L700V 2WD 5MT 659cc
2 SEATER L700V 2WD 3AT 659cc
TA SPECIAL L700V 2WD 5MT 659cc
TA SPECIAL L700V 2WD 3AT 659cc
TU L700V 2WD 5MT 659cc
TU L700V 2WD 4AT 659cc
LICCA L710S Full-time 4WD 4AT 659cc
PICO L710S Full-time 4WD 5MT 659cc
PICO L710S Full-time 4WD 3AT 659cc
TL L710S Full-time 4WD 5MT 659cc
TL L710S Full-time 4WD 3AT 659cc
CD L710S Full-time 4WD 5MT 659cc
CD L710S Full-time 4WD 3AT 659cc
TA SPECIAL L710V Full-time 4WD 5MT 659cc
TA SPECIAL L710V Full-time 4WD 3AT 659cc

Release Period: 2000.10~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
CX L700S 2WD 5MT 659cc
CX L700S 2WD 4AT 659cc
CX L700S 2WD CVT 659cc
PICO L700S 2WD 5MT 659cc
PICO L700S 2WD 3AT 659cc
CD L700S 2WD 5MT 659cc
CD L700S 2WD 3AT 659cc
PICO L700S 2WD 5MT 659cc
PICO L700S 2WD 3AT 659cc
TD L700S 2WD 5MT 659cc
TD L700S 2WD 3AT 659cc
2 SEATER L700V 2WD 5MT 659cc
2 SEATER L700V 2WD 3AT 659cc
TA SPECIAL L700V 2WD 5MT 659cc
TA SPECIAL L700V 2WD 3AT 659cc
TB L700V 2WD 5MT 659cc
TB L700V 2WD 3AT 659cc
CX L710S Full-time 4WD 5MT 659cc
CX L710S Full-time 4WD 3AT 659cc
CX L710S Full-time 4WD CVT 659cc
PICO L710S Full-time 4WD 5MT 659cc
PICO L710S Full-time 4WD 3AT 659cc
CD L710S Full-time 4WD 5MT 659cc
CD L710S Full-time 4WD 3AT 659cc
PICO L710S Full-time 4WD 5MT 659cc
PICO L710S Full-time 4WD 3AT 659cc
TD L710S Full-time 4WD 5MT 659cc
TD L710S Full-time 4WD 3AT 659cc
TA SPECIAL L710V Full-time 4WD 5MT 659cc
TA SPECIAL L710V Full-time 4WD 3AT 659cc
TB L710V Full-time 4WD 5MT 659cc
TB L710V Full-time 4WD 3AT 659cc

Release Period: 1999.5~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
CX L700S 2WD CVT 659cc
CX L710S Full-time 4WD CVT 659cc
TX L710S Full-time 4WD CVT 659cc

Release Period: 1999.11~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
TR L700S 2WD 5MT 659cc
TR L700S 2WD 4AT 659cc
TX L700S 2WD 5MT 659cc
TX L700S 2WD 4AT 659cc
TX L700S 2WD CVT 659cc
CX L700S 2WD 5MT 659cc
CX L700S 2WD 4AT 659cc
CX L700S 2WD CVT 659cc
TD L700S 2WD 5MT 659cc
TD L700S 2WD 3AT 659cc
CD L700S 2WD 5MT 659cc
CD L700S 2WD 3AT 659cc
TV L700S 2WD CVT 659cc
2 SEATER L700V 2WD 5MT 659cc
2 SEATER L700V 2WD 3AT 659cc
TA SPECIAL L700V 2WD 5MT 659cc
TA SPECIAL L700V 2WD 3AT 659cc
TB L700V 2WD 5MT 659cc
TB L700V 2WD 3AT 659cc
TR L710S Full-time 4WD 5MT 659cc
TR L710S Full-time 4WD 4AT 659cc
TX L710S Full-time 4WD 5MT 659cc
TX L710S Full-time 4WD 3AT 659cc
TX L710S Full-time 4WD CVT 659cc
CX L710S Full-time 4WD 5MT 659cc
CX L710S Full-time 4WD 3AT 659cc
CX L710S Full-time 4WD CVT 659cc
TD L710S Full-time 4WD 5MT 659cc
TD L710S Full-time 4WD 3AT 659cc
CD L710S Full-time 4WD 5MT 659cc
CD L710S Full-time 4WD 3AT 659cc
TA SPECIAL L710V Full-time 4WD 5MT 659cc
TA SPECIAL L710V Full-time 4WD 3AT 659cc
TB L710V Full-time 4WD 5MT 659cc
TB L710V Full-time 4WD 3AT 659cc

Release Period: 1998.12~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
TV L700S 2WD CVT 659cc

Release Period: 1998.10~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
TR L700S 2WD 5MT 659cc
TR L700S 2WD 4AT 659cc
CR L700S 2WD 5MT 659cc
CR L700S 2WD 4AT 659cc
TX L700S 2WD 5MT 659cc
TX L700S 2WD 4AT 659cc
TX L700S 2WD CVT 659cc
CX L700S 2WD 5MT 659cc
CX L700S 2WD 4AT 659cc
TL L700S 2WD 5MT 659cc
TL L700S 2WD 3AT 659cc
CL L700S 2WD 5MT 659cc
CL L700S 2WD 3AT 659cc
TD L700S 2WD 5MT 659cc
TD L700S 2WD 3AT 659cc
TA L700V 2WD 5MT 659cc
TA L700V 2WD 3AT 659cc
TA SPECIAL L700V 2WD 5MT 659cc
TA SPECIAL L700V 2WD 3AT 659cc
TB L700V 2WD 5MT 659cc
TB L700V 2WD 3AT 659cc
TR L710S Full-time 4WD 5MT 659cc
TR L710S Full-time 4WD 4AT 659cc
CR L710S Full-time 4WD 5MT 659cc
CR L710S Full-time 4WD 4AT 659cc
TX L710S Full-time 4WD 5MT 659cc
TX L710S Full-time 4WD 3AT 659cc
CX L710S Full-time 4WD 5MT 659cc
CX L710S Full-time 4WD 3AT 659cc
TL L710S Full-time 4WD 5MT 659cc
TL L710S Full-time 4WD 3AT 659cc
CL L710S Full-time 4WD 5MT 659cc
CL L710S Full-time 4WD 3AT 659cc
TD L710S Full-time 4WD 5MT 659cc
TD L710S Full-time 4WD 3AT 659cc
TA L710V Full-time 4WD 5MT 659cc
TA L710V Full-time 4WD 3AT 659cc
TA SPECIAL L710V Full-time 4WD 5MT 659cc
TA SPECIAL L710V Full-time 4WD 3AT 659cc
TB L710V Full-time 4WD 5MT 659cc
TB L710V Full-time 4WD 3AT 659cc

Release Period: 1997.5~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
TC L500V 2WD 4MT 659cc
TA L500V 2WD 4MT 659cc
2 SEATER L500V 2WD 4MT 659cc
TC L500V 2WD 4MT 659cc
TC L500V 2WD 3AT 659cc
TA L500V 2WD 4MT 659cc
TA L500V 2WD 3AT 659cc
2 SEATER L500V 2WD 4MT 659cc
TR L502S 2WD 5MT 659cc
TR L502S 2WD 4AT 659cc
CR L502S 2WD 5MT 659cc
CR L502S 2WD 4AT 659cc
TR L510S Part-time 4WD 5MT 659cc
TR L510S Full-time 4WD 3AT 659cc
CR L510S Part-time 4WD 5MT 659cc
CR L510S Full-time 4WD 3AT 659cc
TA L510V Part-time 4WD 5MT 659cc

Release Period: 1997.12~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
PARCO CLASSIC L500S 2WD 5MT 659cc
PARCO CLASSIC L500S 2WD 3AT 659cc
PARCO CLASSIC L510S Part-time 4WD 5MT 659cc
PARCO CLASSIC L510S Full-time 4WD 3AT 659cc

Release Period: 1996.5~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
CL TURBO L500S 2WD 4AT 659cc
TG SELECT L500S 2WD 4MT 659cc
TG SELECT L500S 2WD 3AT 659cc
CG SELECT L500S 2WD 4MT 659cc
CG SELECT L500S 2WD 3AT 659cc
TG LIMITED L500S 2WD 4MT 659cc
TG LIMITED L500S 2WD 3AT 659cc
CG LIMITED L500S 2WD 4MT 659cc
CG LIMITED L500S 2WD 3AT 659cc
TC L500V 2WD 4MT 659cc
TB L500V 2WD 4MT 659cc
TA L500V 2WD 4MT 659cc
TC L500V 2WD 4MT 659cc
TC L500V 2WD 3AT 659cc
TB L500V 2WD 4MT 659cc
TB L500V 2WD 3AT 659cc
TA L500V 2WD 4MT 659cc
TA L500V 2WD 3AT 659cc
2 SEATER L500V 2WD 4MT 659cc
TR L502S 2WD 5MT 659cc
TR L502S 2WD 4AT 659cc
CR L502S 2WD 5MT 659cc
CR L502S 2WD 4AT 659cc
TR L510S Part-time 4WD 5MT 659cc
TR L510S Full-time 4WD 3AT 659cc
CR L510S Part-time 4WD 5MT 659cc
CR L510S Full-time 4WD 3AT 659cc
TG SELECT L510S Part-time 4WD 5MT 659cc
TG SELECT L510S Full-time 4WD 3AT 659cc
CG SELECT L510S Part-time 4WD 5MT 659cc
CG SELECT L510S Full-time 4WD 3AT 659cc
TG LIMITED L510S Part-time 4WD 5MT 659cc
TG LIMITED L510S Full-time 4WD 3AT 659cc
CG LIMITED L510S Part-time 4WD 5MT 659cc
CG LIMITED L510S Full-time 4WD 3AT 659cc
TA L510V Part-time 4WD 5MT 659cc

Release Period: 1996.11~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
TA SPECIAL エアバック VERSION L500V 2WD 4MT 659cc
TA SPECIAL エアバック VERSION L500V 2WD 3AT 659cc
TA SPECIAL AIRBAG VERSION L500V 2WD 3AT 659cc
TA SPECIAL AIRBAG VERSION L500V 2WD 4MT 659cc
TA SPECIAL エアバック VERSION L510V Part-time 4WD 5MT 659cc
TA SPECIAL AIRBAG VERSION L510V Part-time 4WD 5MT 659cc

Release Period: 1995.12~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
CL TURBO L500S 2WD 4AT 659cc

Release Period: 1995.10~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
TG LIMITED L500S 2WD 4MT 659cc
TG LIMITED L500S 2WD 3AT 659cc
CG LIMITED L500S 2WD 4MT 659cc
CG LIMITED L500S 2WD 3AT 659cc
TG L500S 2WD 4MT 659cc
TG L500S 2WD 3AT 659cc
CG L500S 2WD 4MT 659cc
CG L500S 2WD 3AT 659cc
TC L500V 2WD 4MT 659cc
TB L500V 2WD 4MT 659cc
TA L500V 2WD 4MT 659cc
TC L500V 2WD 4MT 659cc
TC L500V 2WD 3AT 659cc
TB L500V 2WD 4MT 659cc
TB L500V 2WD 3AT 659cc
TA L500V 2WD 4MT 659cc
TA L500V 2WD 3AT 659cc
TR L502S 2WD 5MT 659cc
TR L502S 2WD 4AT 659cc
CR L502S 2WD 5MT 659cc
CR L502S 2WD 4AT 659cc
TV L502S 2WD 5MT 659cc
TV L502S 2WD 4AT 659cc
CV L502S 2WD 5MT 659cc
CV L502S 2WD 4AT 659cc
TR L510S Part-time 4WD 5MT 659cc
TR L510S Full-time 4WD 3AT 659cc
CR L510S Part-time 4WD 5MT 659cc
CR L510S Full-time 4WD 3AT 659cc
TG LIMITED L510S Part-time 4WD 5MT 659cc
TG LIMITED L510S Full-time 4WD 3AT 659cc
CG LIMITED L510S Part-time 4WD 5MT 659cc
CG LIMITED L510S Full-time 4WD 3AT 659cc
TA L510V Part-time 4WD 5MT 659cc

Release Period: 1994.9~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
TX L500S 2WD 5MT 659cc
TX L500S 2WD 3AT 659cc
CX L500S 2WD 5MT 659cc
CX L500S 2WD 3AT 659cc
TL L500S 2WD 5MT 659cc
TL L500S 2WD 3AT 659cc
CL L500S 2WD 5MT 659cc
CL L500S 2WD 3AT 659cc
TS L500S 2WD 5MT 659cc
TS L500S 2WD 3AT 659cc
CS L500S 2WD 5MT 659cc
CS L500S 2WD 3AT 659cc
CL TURBO L500S 2WD 4AT 659cc
TC L500V 2WD 4MT 659cc
TB L500V 2WD 4MT 659cc
TC L500V 2WD 4MT 659cc
TC L500V 2WD 3AT 659cc
TB L500V 2WD 4MT 659cc
TB L500V 2WD 3AT 659cc
TR L502S 2WD 5MT 659cc
TR L502S 2WD 4AT 659cc
CR L502S 2WD 5MT 659cc
CR L502S 2WD 4AT 659cc
TV L502S 2WD 5MT 659cc
TV L502S 2WD 4AT 659cc
CV L502S 2WD 5MT 659cc
CV L502S 2WD 4AT 659cc
TX L510S Part-time 4WD 5MT 659cc
TX L510S Full-time 4WD 3AT 659cc
CX L510S Part-time 4WD 5MT 659cc
CX L510S Full-time 4WD 3AT 659cc
TL L510S Part-time 4WD 5MT 659cc
TL L510S Full-time 4WD 3AT 659cc
CL L510S Part-time 4WD 5MT 659cc
CL L510S Full-time 4WD 3AT 659cc
TS L510S Part-time 4WD 5MT 659cc
TS L510S Full-time 4WD 3AT 659cc
CS L510S Part-time 4WD 5MT 659cc
CS L510S Full-time 4WD 3AT 659cc
TA L510V Part-time 4WD 5MT 659cc
TB L510V Part-time 4WD 5MT 659cc

Release Period: 1994.5~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
PICO L200S 2WD 5MT 659cc
PICO L200S 2WD 3AT 659cc
PICO L200S 2WD 5MT 659cc
PICO L200S 2WD 3AT 659cc
PICO L210S Part-time 4WD 5MT 659cc
PICO L210S Part-time 4WD 3AT 659cc
PICO L210S Part-time 4WD 5MT 659cc
PICO L210S Full-time 4WD 3AT 659cc

Release Period: 1994.4~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
Pit L210V Part-time 4WD 5MT 659cc
Pit L210V Full-time 4WD 3AT 659cc

Release Period: 1994.12~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
TG L500S 2WD 4MT 659cc
TG L500S 2WD 3AT 659cc
CG L500S 2WD 4MT 659cc
CG L500S 2WD 3AT 659cc

Release Period: 1994.10~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
2 SEATER L500V 2WD 4MT 659cc
TA L500V 2WD 4MT 659cc
TA L500V 2WD 3AT 659cc

Release Period: 1993.9~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
J-TYPE Q L200S 2WD 5MT 659cc
J-TYPE Q L200S 2WD 3AT 659cc
J-TYPE Q L200S 2WD 5MT 659cc
J-TYPE Q L200S 2WD 3AT 659cc
J TURBO L200S 2WD 5MT 659cc
J TURBO L200S 2WD 4AT 659cc
J TURBO L200S 2WD 5MT 659cc
J TURBO L200S 2WD 4AT 659cc
Pit L200S 2WD 5MT 659cc
Pit L200S 2WD 3AT 659cc
Pit L200S 2WD 5MT 659cc
Pit L200S 2WD 3AT 659cc
2 SEATER L200V 2WD 4MT 659cc
A L200V 2WD 4MT 659cc
A L200V 2WD 3AT 659cc
Pit L200V 2WD 4MT 659cc
Pit L200V 2WD 3AT 659cc
J L210S Part-time 4WD 5MT 659cc
J L210S Full-time 4WD 3AT 659cc
J L210S Part-time 4WD 5MT 659cc
J L210S Full-time 4WD 3AT 659cc
Pit L210S Part-time 4WD 5MT 659cc
Pit L210S Full-time 4WD 3AT 659cc
Pit L210S Part-time 4WD 5MT 659cc
Pit L210S Full-time 4WD 3AT 659cc
RV-4 L210S Full-time 4WD 5MT 659cc
RV-4 L210S Full-time 4WD 4AT 659cc

Release Period: 1992.8~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
GRAN L200S 2WD 5MT 659cc
GRAN L200S 2WD 4AT 659cc
Si L200S 2WD 5MT 659cc
Si L200S 2WD 4AT 659cc
Si L200S 2WD 5MT 659cc
Si L200S 2WD 4AT 659cc
Pit L200S 2WD 5MT 659cc
Pit L200S 2WD 3AT 659cc
Pit L200S 2WD 5MT 659cc
Pit L200S 2WD 3AT 659cc
J-TYPE Q L200S 2WD 5MT 659cc
J-TYPE Q L200S 2WD 3AT 659cc
J-TYPE Q L200S 2WD 5MT 659cc
J-TYPE Q L200S 2WD 3AT 659cc
J-TYPE S L200S 2WD 5MT 659cc
J-TYPE S L200S 2WD 3AT 659cc
J-TYPE S L200S 2WD 5MT 659cc
J-TYPE S L200S 2WD 3AT 659cc
J-TYPE P L200S 2WD 5MT 659cc
J-TYPE P L200S 2WD 3AT 659cc
J-TYPE P L200S 2WD 5MT 659cc
J-TYPE P L200S 2WD 3AT 659cc
J TURBO L200S 2WD 5MT 659cc
J TURBO L200S 2WD 4AT 659cc
J TURBO L200S 2WD 5MT 659cc
J TURBO L200S 2WD 4AT 659cc
J L200V 2WD 4MT 659cc
J L200V 2WD 3AT 659cc
Pit L200V 2WD 4MT 659cc
Pit L200V 2WD 3AT 659cc
A L200V 2WD 4MT 659cc
A L200V 2WD 3AT 659cc
2 SEATER L200V 2WD 4MT 659cc
Si L210S Part-time 4WD 5MT 659cc
Si L210S Full-time 4WD 4AT 659cc
J L210S Part-time 4WD 5MT 659cc
J L210S Full-time 4WD 3AT 659cc
J L210S Part-time 4WD 5MT 659cc
J L210S Full-time 4WD 3AT 659cc
GRAN L210S Part-time 4WD 5MT 659cc
GRAN L210S Full-time 4WD 4AT 659cc
Pit L210S Part-time 4WD 5MT 659cc
Pit L210S Full-time 4WD 3AT 659cc
Pit L210S Part-time 4WD 5MT 659cc
Pit L210S Full-time 4WD 3AT 659cc
RV-4 L210S Full-time 4WD 5MT 659cc
RV-4 L210S Full-time 4WD 4AT 659cc
Pit L210V Part-time 4WD 5MT 659cc
Pit L210V Full-time 4WD 3AT 659cc
A L210V Part-time 4WD 5MT 659cc

Release Period: 1992.4~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
J-QI L200S 2WD 4AT 659cc
J-QI L200S 2WD 4AT 659cc

Release Period: 1991.9~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
PARCO S L200S 2WD 5MT 659cc
PARCO S L200S 2WD 3AT 659cc
PARCO S L200S 2WD 5MT 659cc
PARCO S L200S 2WD 3AT 659cc
PARCO L L200S 2WD 4MT 659cc
PARCO L L200S 2WD 3AT 659cc
PARCO L L200S 2WD 4MT 659cc
PARCO L L200S 2WD 3AT 659cc
PARCO S L210S Part-time 4WD 5MT 659cc
PARCO S L210S Full-time 4WD 3AT 659cc
PARCO S L210S Part-time 4WD 5MT 659cc
PARCO S L210S Full-time 4WD 3AT 659cc

Release Period: 1991.8~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
