Mazda Axela Sport Price, Specs & Grades for Sale in Nairobi
Compare packages and prices to find the perfect Axela Sport to import to Nairobi.
The MAZDA AXELA SPORT is a popular Hatch imported to Kenya from Japan. This model is available in several configurations, with engine options from 1496cc to 2260cc and is often equipped with a 2WD drivetrain. This page provides detailed technical specifications for all available packages to help you make an informed decision.
Release Period: 2017.9~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15C | BM5FS | 2WD | 6AT | 1496cc |
| 15C | BM5FS | 2WD | 6MT | 1496cc |
| 15C | BM5AS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc |
| 15S | BM5FS | 2WD | 6AT | 1496cc |
| 15S | BM5FS | 2WD | 6MT | 1496cc |
| 15S | BM5AS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc |
| 15S PROACTIVE | BM5FS | 2WD | 6AT | 1496cc |
| 15S PROACTIVE | BM5FS | 2WD | 6MT | 1496cc |
| 15S PROACTIVE | BM5AS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc |
| 15S L PACKAGE | BM5FS | 2WD | 6AT | 1496cc |
| 15S L PACKAGE | BM5FS | 2WD | 6MT | 1496cc |
| 15S L PACKAGE | BM5AS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc |
| 15XD | BMLFS | 2WD | 6AT | 1498cc |
| 15XD PROACTIVE | BMLFS | 2WD | 6AT | 1498cc |
| 15XD L PACKAGE | BMLFS | 2WD | 6AT | 1498cc |
| 22XD PROACTIVE | BM2FS | 2WD | 6AT | 2188cc |
| 22XD PROACTIVE | BM2AS | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc |
| 22XD L PACKAGE | BM2FS | 2WD | 6AT | 2188cc |
| 22XD L PACKAGE | BM2FS | 2WD | 6MT | 2188cc |
| 22XD L PACKAGE | BM2AS | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc |
| 22XD L PACKAGE | BM2AS | Full-time 4WD | 6MT | 2188cc |
Release Period: 2016.7~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15C | BM5FS | 2WD | 6AT | 1496cc |
| 15C | BM5FS | 2WD | 6MT | 1496cc |
| 15C | BM5AS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc |
| 15S | BM5FS | 2WD | 6AT | 1496cc |
| 15S | BM5FS | 2WD | 6MT | 1496cc |
| 15S | BM5AS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc |
| 15S PROACTIVE | BM5FS | 2WD | 6AT | 1496cc |
| 15S PROACTIVE | BM5FS | 2WD | 6MT | 1496cc |
| 15S PROACTIVE | BM5AS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc |
| 15XD | BMLFS | 2WD | 6AT | 1498cc |
| 15XD PROACTIVE | BMLFS | 2WD | 6AT | 1498cc |
| 15XD L PACKAGE | BMLFS | 2WD | 6AT | 1498cc |
| 22XD PROACTIVE | BM2FS | 2WD | 6AT | 2188cc |
| 22XD PROACTIVE | BM2AS | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc |
| 22XD L PACKAGE | BM2FS | 2WD | 6AT | 2188cc |
| 22XD L PACKAGE | BM2FS | 2WD | 6MT | 2188cc |
| 22XD L PACKAGE | BM2AS | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc |
| 22XD L PACKAGE | BM2AS | Full-time 4WD | 6MT | 2188cc |
Release Period: 2015.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15C | BM5FS | 2WD | 6AT | 1496cc |
| 15C | BM5FS | 2WD | 6MT | 1496cc |
| 15C | BM5AS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc |
| 15S | BM5FS | 2WD | 6AT | 1496cc |
| 15S | BM5FS | 2WD | 6MT | 1496cc |
| 15S | BM5AS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc |
| 15S TOURING | BM5FS | 2WD | 6AT | 1496cc |
| 15S TOURING | BM5FS | 2WD | 6MT | 1496cc |
| 15S TOURING | BM5AS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc |
| 20S | BMEFS | 2WD | 6AT | 1997cc |
| 20S | BMEFS | 2WD | 6MT | 1997cc |
| 20S TOURING | BMEFS | 2WD | 6AT | 1997cc |
| 20S TOURING | BMEFS | 2WD | 6MT | 1997cc |
| 20S TOURING L PACKAGE | BMEFS | 2WD | 6AT | 1997cc |
| 20S TOURING L PACKAGE | BMEFS | 2WD | 6MT | 1997cc |
| XD | BM2FS | 2WD | 6AT | 2188cc |
| XD | BM2FS | 2WD | 6MT | 2188cc |
Release Period: 2014.9~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15C | BM5FS | 2WD | 6AT | 1496cc |
| 15C | BM5FS | 2WD | 6MT | 1496cc |
| 15C | BM5AS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc |
| 15S | BM5FS | 2WD | 6AT | 1496cc |
| 15S | BM5FS | 2WD | 6MT | 1496cc |
| 15S | BM5AS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc |
| 15S TOURING | BM5FS | 2WD | 6AT | 1496cc |
| 15S TOURING | BM5FS | 2WD | 6MT | 1496cc |
| 20S | BMEFS | 2WD | 6AT | 1997cc |
| 20S | BMEFS | 2WD | 6MT | 1997cc |
| 20S TOURING | BMEFS | 2WD | 6AT | 1997cc |
| 20S TOURING | BMEFS | 2WD | 6MT | 1997cc |
| 20S TOURING L PACKAGE | BMEFS | 2WD | 6AT | 1997cc |
| 20S TOURING L PACKAGE | BMEFS | 2WD | 6MT | 1997cc |
| XD | BM2FS | 2WD | 6AT | 2188cc |
| XD | BM2FS | 2WD | 6MT | 2188cc |
Release Period: 2014.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15C | BM5FS | 2WD | 6AT | 1496cc |
| 15C | BM5FS | 2WD | 6MT | 1496cc |
| 15C | BM5AS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc |
| 15S | BM5FS | 2WD | 6AT | 1496cc |
| 15S | BM5FS | 2WD | 6MT | 1496cc |
| 15S | BM5AS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc |
| 20S | BMEFS | 2WD | 6AT | 1997cc |
| 20S | BMEFS | 2WD | 6MT | 1997cc |
| 20S TOURING | BMEFS | 2WD | 6AT | 1997cc |
| 20S TOURING | BMEFS | 2WD | 6MT | 1997cc |
| 20S TOURING L PACKAGE | BMEFS | 2WD | 6AT | 1997cc |
| 20S TOURING L PACKAGE | BMEFS | 2WD | 6MT | 1997cc |
| XD | BM2FS | 2WD | 6AT | 2188cc |
| XD | BM2FS | 2WD | 6MT | 2188cc |
Release Period: 2014.1~
Release Period: 2013.11~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15C | BM5FS | 2WD | 6AT | 1496cc |
| 15C | BM5FS | 2WD | 6MT | 1496cc |
| 15C | BM5AS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc |
| 15S | BM5FS | 2WD | 6AT | 1496cc |
| 15S | BM5FS | 2WD | 6MT | 1496cc |
| 15S | BM5AS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc |
| 20S | BMEFS | 2WD | 6AT | 1997cc |
| 20S TOURING | BMEFS | 2WD | 6AT | 1997cc |
| 20S TOURING L PACKAGE | BMEFS | 2WD | 6AT | 1997cc |
Release Period: 2012.6~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 20S-SKYACTIV | BLFFW | 2WD | 6AT | 1997cc |
| 20C-SKYACTIV | BLFFW | 2WD | 6AT | 1997cc |
| 15S | BL5FW | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15C | BL5FW | 2WD | CVT | 1498cc |
| 20E | BLEAW | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc |
| 20S-SKYACTIV ADVANCED STYLE | BLFFW | 2WD | 6AT | 1997cc |
Release Period: 2012.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 20S-SKYACTIV SPORTS EDITION | BLFFW | 2WD | 6AT | 1997cc |
| 15S SPORTS EDITION | BL5FW | 2WD | CVT | 1498cc |
Release Period: 2011.9~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 20S-SKYACTIV | BLFFW | 2WD | 6AT | 1997cc |
| 20C-SKYACTIV | BLFFW | 2WD | 6AT | 1997cc |
| 15S | BL5FW | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15C | BL5FW | 2WD | CVT | 1498cc |
| 20E | BLEAW | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc |
Release Period: 2010.3~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5S STYLE | BL5FW | 2WD | CVT | 1498cc |
| 1.5S STYLE | BL5FW | 2WD | CVT | 1498cc |
Release Period: 2010.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 90TH MEMORIAL SPECIAL EDITION | BLEFW | 2WD | 5AT | 1998cc |
| 90TH MEMORIAL SPECIAL EDITION | BLEFW | 2WD | 5AT | 1998cc |
Release Period: 2010.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15C NAVI EDITION | BL5FW | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15S NAVI EDITION | BL5FW | 2WD | CVT | 1498cc |
| 20S NAVI EDITION | BLEFW | 2WD | 5AT | 1998cc |
Release Period: 2009.6~
Release Period: 2009.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 SMART EDITION | BK5P | 2WD | 4AT | 1498cc |
Release Period: 2008.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 20C | BKEP | 2WD | 5AT | 1998cc |
| 15C | BK5P | 2WD | 5MT | 1498cc |
| 15C | BK5P | 2WD | 4AT | 1498cc |
| 20S | BKEP | 2WD | 5AT | 1998cc |
| 15F | BK5P | 2WD | 5MT | 1498cc |
| 20F | BKEP | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc |
| 23S | BK3P | 2WD | 5AT | 2260cc |
| 15F | BK5P | 2WD | 4AT | 1498cc |
| 23HS | BK3P | 2WD | 5AT | 2260cc |
| 20HS | BKEP | 2WD | 5AT | 1998cc |
Release Period: 2006.6~
Release Period: 2006.11~
Release Period: 2005.11~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15F | BK5P | 2WD | 5MT | 1498cc |
| 15F | BK5P | 2WD | 4AT | 1498cc |
| 15C | BK5P | 2WD | 5MT | 1498cc |
| 15C | BK5P | 2WD | 4AT | 1498cc |
| 20C | BKEP | 2WD | 4AT | 1998cc |
| 20S | BKEP | 2WD | 4AT | 1998cc |
| 20H | BKEP | 2WD | 4AT | 1998cc |
| 23S | BK3P | 2WD | 5MT | 2260cc |
| 23S | BK3P | 2WD | 4AT | 2260cc |
| 23H | BK3P | 2WD | 5MT | 2260cc |
| 23H | BK3P | 2WD | 4AT | 2260cc |
Release Period: 2004.4~
Release Period: 2004.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 20S SOUND LEATHER LIMITED | BKEP | 2WD | 4AT | 1998cc |
| 23S SOUND LEATHER LIMITED | BK3P | 2WD | 4AT | 2260cc |
Release Period: 2004.10~
Release Period: 2003.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 23S | BK3P | 2WD | 5MT | 2260cc |
Importing a MAZDA AXELA SPORT to Kenya
Learn the full process of importing this MAZDA AXELA SPORT from Japan directly to you in Nairobi. We handle shipping to Mombasa, customs clearance with the KRA, and ensure your vehicle meets all local import requirements.
KRA Import Duty & Tax Calculation
The KRA calculates import duty and taxes based on the vehicle's age, engine size, and value. Our cost estimator provides a transparent quote that includes all taxes and fees for this specific model, giving you a clear picture of the total landed cost in Kenya.
