Mercedes Benz Eclass Price, Specs & Grades for Sale in Nairobi
Compare packages and prices to find the perfect Eclass to import to Nairobi.
The MERCEDES BENZ ECLASS is a popular Sedan imported to Kenya from Japan. This model is available in several configurations, with engine options from 1496cc to 6208cc and is often equipped with a 2WD drivetrain. This page provides detailed technical specifications for all available packages to help you make an informed decision.
Release Period: 2021.9~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E200 SPORT | 213077C | 2WD | 9AT | 1496cc |
| E200 4MATIC SPORT | 213078C | Full-time 4WD | 9AT | 1496cc |
| E220D SPORT | 213004C | 2WD | 9AT | 1949cc |
| E300 SPORT | 213083 | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E350E SPORT | 2WD | 9AT | 1991cc | |
| E350DE SPORT | 2WD | 9AT | 1950cc | |
| E450 4MATIC EXCLUSIVE | 213059 | Full-time 4WD | 9AT | 2996cc |
| E200 COUPE SPORT | 238377C | 2WD | 9AT | 1496cc |
| E300 COUPE SPORT | 238383 | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E450 4MATIC COUPE SPORT | 238359 | Full-time 4WD | 9AT | 2996cc |
| E200 CABRIOLET SPORTS | 238477C | 2WD | 9AT | 1496cc |
| E300 CABRIOLET SPORTS | 238483 | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E450 4MATIC CABRIOLET SPORTS | 238459 | Full-time 4WD | 9AT | 2996cc |
Release Period: 2020.9~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E200 SPORT | 213077C | 2WD | 9AT | 1496cc |
| E200 4MATIC SPORT | 213078C | Full-time 4WD | 9AT | 1497cc |
| E220D SPORT | 213004C | 2WD | 9AT | 1949cc |
| E300 SPORT | 213083 | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E350E SPORT | 213053 | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E350DE SPORT | 213016 | 2WD | 9AT | 1949cc |
| E450 4MATIC EXCLUSIVE | 213059 | Full-time 4WD | 9AT | 2996cc |
Release Period: 2020.3~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E300 AVANTGARDE SPORT | 213083C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E200 LAUREUS EDITION | 213077C | 2WD | 9AT | 1496cc |
| E200 4MATIC LAUREUS EDITION | 213078C | Full-time 4WD | 9AT | 1496cc |
| E220D LAUREUS EDITION | 213004C | 2WD | 9AT | 1949cc |
Release Period: 2020.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E200 COUPE SPORT | 238377C | 2WD | 9AT | 1496cc |
| E300 COUPE SPORT | 238383 | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E450 4MATIC COUPE SPORT | 238359 | Full-time 4WD | 9AT | 2996cc |
| E200 CABRIOLET SPORTS | 238477C | 2WD | 9AT | 1496cc |
| E300 CABRIOLET SPORTS | 238483 | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E450 4MATIC CABRIOLET SPORTS | Full-time 4WD | 9AT | 2999cc |
Release Period: 2019.3~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E200 AVANTGARDE | 2WD | 9AT | 1497cc | |
| E200 4MATIC AVANTGARDE | Full-time 4WD | 9AT | 1497cc | |
| E300 AVANTGARDE SPORT | 2WD | 9AT | 1991cc |
Release Period: 2019.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E200 AVANTGARDE | 213042C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E200 4MATIC AVANTGARDE | 213043C | Full-time 4WD | 9AT | 1991cc |
| E220D AVANTGARDE | 213004C | 2WD | 9AT | 1949cc |
| E250 AVANTGARDE SPORT | 213045C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E350E AVANTGARDE SPORT | 213050C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E450 4MATIC EXCLUSIVE | 213068 | Full-time 4WD | 9AT | 2996cc |
| E200 COUPE | 238342C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E200 COUPE SPORT | 238342C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E300 COUPE SPORT | 238348C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E450 4MATIC COUPE SPORT | 238368 | Full-time 4WD | 9AT | 2996cc |
| E200 CABRIOLET | 238442C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E200 CABRIOLET SPORTS | 238442C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E450 4MATIC CABRIOLET SPORTS | 238468 | Full-time 4WD | 9AT | 2996cc |
Release Period: 2019.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E220D AVANTGARDE | 213004C | 2WD | 9AT | 1949cc |
| E450 4MATIC EXCLUSIVE | 213068 | Full-time 4WD | 9AT | 2996cc |
| E200 AVANTGARDE | 213077C | 2WD | 9AT | 1496cc |
| E200 4MATIC AVANTGARDE | 213078C | Full-time 4WD | 9AT | 1496cc |
| E300 AVANTGARDE SPORT | 213083C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E200 COUPE | 238377C | 2WD | 9AT | 1496cc |
| E200 COUPE SPORT | 238377C | 2WD | 9AT | 1496cc |
| E300 COUPE SPORT | 238383C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E450 4MATIC COUPE SPORT | 238368 | Full-time 4WD | 9AT | 2996cc |
| E200 CABRIOLET | 238477C | 2WD | 9AT | 1496cc |
| E200 CABRIOLET SPORTS | 238477C | 2WD | 9AT | 1496cc |
| E300 CABRIOLET SPORTS | 238483C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E450 4MATIC CABRIOLET SPORTS | 238468 | Full-time 4WD | 9AT | 2996cc |
| E350E AVANTGARDE SPORT | 213053C | 2WD | 9AT | 1991cc |
Release Period: 2018.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E200 AVANTGARDE | 213042C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E200 4MATIC AVANTGARDE | 213043C | Full-time 4WD | 9AT | 1991cc |
| E220D AVANTGARDE | 213004C | 2WD | 9AT | 1949cc |
| E250 AVANTGARDE SPORT | 213045C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E350E AVANTGARDE SPORT | 213050C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E450 4MATIC EXCLUSIVE | 213068 | Full-time 4WD | 9AT | 2996cc |
| E200 COUPE | 238342C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E200 COUPE SPORT | 238342C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E300 COUPE SPORT | 238348C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E450 4MATIC COUPE SPORT | 238368 | Full-time 4WD | 9AT | 2996cc |
| E200 CABRIOLET | 238442C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E200 CABRIOLET SPORTS | 238442C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E450 4MATIC CABRIOLET SPORTS | 238468 | Full-time 4WD | 9AT | 2996cc |
Release Period: 2018.2~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E200 COUPE | 238342C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E200 COUPE SPORT | 238342C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E300 COUPE SPORT | 238348C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E400 4MATIC COUPE SPORT | 238366 | Full-time 4WD | 9AT | 2996cc |
Release Period: 2018.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E200 AVANTGARDE | 213042C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E200 4MATIC AVANTGARDE | 213043C | Full-time 4WD | 9AT | 1991cc |
| E220D AVANTGARDE | 213004C | 2WD | 9AT | 1949cc |
| E200 AVANTGARDE SPORT | 213042C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E220D AVANTGARDE SPORT | 213004C | 2WD | 9AT | 1949cc |
| E250 AVANTGARDE SPORT | 213045C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E350E AVANTGARDE SPORT | 213050C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E400 4MATIC EXCLUSIVE | 213071 | Full-time 4WD | 9AT | 3497cc |
| E200 CABRIOLET | 238442C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E200 CABRIOLET SPORTS | 238442C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E400 4MATIC CABRIOLET SPORTS | 238466 | Full-time 4WD | 9AT | 2996cc |
Release Period: 2017.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E200 AVANTGARDE | 213042C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E200 4MATIC AVANTGARDE | 213043C | Full-time 4WD | 9AT | 1991cc |
| E220D AVANTGARDE | 213004C | 2WD | 9AT | 1949cc |
| E200 AVANTGARDE SPORT | 213042C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E220D AVANTGARDE SPORT | 213004C | 2WD | 9AT | 1949cc |
| E250 AVANTGARDE SPORT | 213045C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E350E AVANTGARDE SPORT | 213050C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E400 4MATIC EXCLUSIVE | 213071 | Full-time 4WD | 9AT | 3497cc |
Release Period: 2017.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E200 COUPE | 238342C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E200 COUPE SPORT | 238342C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E300 COUPE SPORT | 238348C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E400 4MATIC COUPE SPORT | 238366 | Full-time 4WD | 9AT | 2996cc |
Release Period: 2016.7~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E200 AVANTGARDE | 213042C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E200 4MATIC AVANTGARDE | 213043C | Full-time 4WD | 9AT | 1991cc |
| E220D AVANTGARDE | 213004C | 2WD | 9AT | 1949cc |
| E200 AVANTGARDE SPORT | 213042C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E220D AVANTGARDE SPORT | 213004C | 2WD | 9AT | 1949cc |
| E250 AVANTGARDE SPORT | 213045C | 2WD | 9AT | 1991cc |
| E400 4MATIC EXCLUSIVE | 213071 | Full-time 4WD | 9AT | 3497cc |
Release Period: 2016.6~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E250 COUPE | 207336 | 2WD | 7AT | 1991cc |
| E400 COUPE | 207361 | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E250 CABRIOLET | 207436 | 2WD | 7AT | 1991cc |
| E400 CABRIOLET | 207461 | 2WD | 7AT | 3497cc |
Release Period: 2016.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E250 COUPE | 207336 | 2WD | 7AT | 1991cc |
| E400 COUPE | 207361 | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E250 CABRIOLET | 207436 | 2WD | 7AT | 1991cc |
| E400 CABRIOLET | 207461 | 2WD | 7AT | 3497cc |
Release Period: 2016.11~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E400 4MATIC EXCLUSIVE | 213071 | Full-time 4WD | 9AT | 3497cc |
Release Period: 2015.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E250 AVANTGARDE | 212036C | 2WD | 7AT | 1991cc |
| E300 AVANTGARDE | 212055C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E300 4MATIC AVANTGARDE | 212080C | Full-time 4WD | 7AT | 3497cc |
| E350 BLUETEC AVANTGARDE | 212026C | 2WD | 7AT | 2986cc |
| E400 HYBRID AVANTGARDE | 212095C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E550 AVANTGARDE | 212073 | 2WD | 7AT | 4663cc |
| E63 AMG | 212074 | 2WD | 7AT | 5461cc |
| E63 AMG S | 212075 | 2WD | 7AT | 5461cc |
| E63 AMG S 4MATIC | 212076 | Full-time 4WD | 7AT | 5461cc |
| E250 COUPE | 207336 | 2WD | 7AT | 1991cc |
| E400 COUPE | 207361 | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E250 CABRIOLET | 207436 | 2WD | 7AT | 1991cc |
| E400 CABRIOLET | 207461 | 2WD | 7AT | 3497cc |
Release Period: 2015.3~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E220 BLUE TEC | 212001C | 2WD | 7AT | 2142cc |
| E220 BLUE TEC AVANTGARDE | 212001C | 2WD | 7AT | 2142cc |
Release Period: 2015.2~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E400 AVANTGARDE | 212061C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E400 COUPE | 207361 | 2WD | 7AT | 3497cc |
Release Period: 2015.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E400 COUPE | 207361 | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E550 | 207373 | 2WD | 7AT | 4663cc |
| E400 CABRIOLET | 207461 | 2WD | 7AT | 3497cc |
Release Period: 2014.6~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E250 COUPE | 207336 | 2WD | 7AT | 1991cc |
| E350 | 207359 | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E550 | 207373 | 2WD | 7AT | 4663cc |
| E250 CABRIOLET | 207436 | 2WD | 7AT | 1991cc |
| E350 CABRIOLET | 207459 | 2WD | 7AT | 3497cc |
Release Period: 2014.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E250 AVANTGARDE 1ST ANNIVERSARY EDITION | 212036C | 2WD | 7AT | 1991cc |
Release Period: 2014.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E250 | 212036C | 2WD | 7AT | 1991cc |
| E250 AVANTGARDE | 212036C | 2WD | 7AT | 1991cc |
| E300 AVANTGARDE | 212055C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E300 4MATIC AVANTGARDE | 212080C | Full-time 4WD | 7AT | 3497cc |
| E350 BLUETEC AVANTGARDE | 212026C | 2WD | 7AT | 2986cc |
| E350 AVANTGARDE | 212059C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E400 HYBRID AVANTGARDE | 212095C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E550 AVANTGARDE | 212073 | 2WD | 7AT | 4663cc |
| E63 AMG | 212074 | 2WD | 7AT | 5461cc |
| E63 AMG 4MATIC | 212092 | Full-time 4WD | 7AT | 5461cc |
| E63 AMG S | 212075 | 2WD | 7AT | 5461cc |
| E63 AMG S 4MATIC | 212076 | Full-time 4WD | 7AT | 5461cc |
| E250 COUPE | 207336 | 2WD | 7AT | 1991cc |
| E350 | 207359 | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E550 | 207373 | 2WD | 7AT | 4663cc |
| E250 CABRIOLET | 207436 | 2WD | 7AT | 1991cc |
| E350 CABRIOLET | 207459 | 2WD | 7AT | 3497cc |
Release Period: 2014.2~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E250 COUPE LIMITED | 207336 | 2WD | 7AT | 1991cc |
Release Period: 2014.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E250 | 212036C | 2WD | 7AT | 1991cc |
| E250 AVANTGARDE | 212036C | 2WD | 7AT | 1991cc |
| E300 AVANTGARDE | 212055C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E300 4MATIC AVANTGARDE | 212080C | Full-time 4WD | 7AT | 3497cc |
| E350 BLUETEC AVANTGARDE | 212026C | 2WD | 7AT | 2986cc |
| E400 HYBRID AVANTGARDE | 212095C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E550 AVANTGARDE | 212073 | 2WD | 7AT | 4663cc |
| E63 AMG | 212074 | 2WD | 7AT | 5461cc |
| E63 AMG S | 212075 | 2WD | 7AT | 5461cc |
| E63 AMG S 4MATIC | 212076 | Full-time 4WD | 7AT | 5461cc |
Release Period: 2013.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E250 COUPE | 207336 | 2WD | 7AT | 1991cc |
| E350 | 207359 | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E550 | 207373 | 2WD | 7AT | 4663cc |
| E250 CABRIOLET | 207436 | 2WD | 7AT | 1991cc |
| E350 CABRIOLET | 207459 | 2WD | 7AT | 3497cc |
Release Period: 2013.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E250 | 212036C | 2WD | 7AT | 1991cc |
| E250 AVANTGARDE | 212036C | 2WD | 7AT | 1991cc |
| E300 AVANTGARDE | 212055C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E300 4MATIC AVANTGARDE | 212080C | Full-time 4WD | 7AT | 3497cc |
| E350 BLUETEC AVANTGARDE | 212026C | 2WD | 7AT | 2986cc |
| E350 AVANTGARDE | 212059C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E400 HYBRID AVANTGARDE | 212095C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E550 AVANTGARDE | 212073 | 2WD | 7AT | 4663cc |
| E63 AMG | 212074 | 2WD | 7AT | 5461cc |
| E63 AMG 4MATIC | 212092 | Full-time 4WD | 7AT | 5461cc |
| E63 AMG S | 212075 | 2WD | 7AT | 5461cc |
| E63 AMG S 4MATIC | 212076 | Full-time 4WD | 7AT | 5461cc |
Release Period: 2013.2~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E250 BLUE EFFICIENCY COUPE LIMITED | 207347 | 2WD | 7AT | 1795cc |
Release Period: 2013.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E250 BLUE EFFICIENCY AVANTGARDE RSP LIMITED | 212047C | 2WD | 7AT | 1795cc |
| E300 BLUE EFFICIENCY AVANTGARDE RSP LIMITED | 212055C | 2WD | 7AT | 3497cc |
Release Period: 2012.7~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E300 BLUE EFFICIENCY AVANTGARDE LIMITED | 212055C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E350 BLUETEC AVANTGARDE LIMITED | 212024C | 2WD | 7AT | 2986cc |
Release Period: 2012.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E250 BLUE EFFICIENCY | 212047C | 2WD | 7AT | 1795cc |
| E250 BLUE EFFICIENCY AVANTGARDE | 212047C | 2WD | 7AT | 1795cc |
| E300 BLUE EFFICIENCY AVANTGARDE | 212055C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E300 4MATIC BLUE EFFICIENCY AVANTGARDE | 212080C | Full-time 4WD | 7AT | 3497cc |
| E350 BLUETEC AVANTGARDE | 212024C | 2WD | 7AT | 2986cc |
| E350 BLUE EFFICIENCY AVANTGARDE | 212059C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E550 BLUE EFFICIENCY AVANTGARDE | 212073 | 2WD | 7AT | 4663cc |
| E63 AMG | 212074 | 2WD | 7AT | 5461cc |
| E250 BLUE EFFICIENCY COUPE | 207347 | 2WD | 7AT | 1795cc |
| E350 BLUE EFFICIENCY COUPE | 207359 | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E550 BLUE EFFICIENCY COUPE | 207373 | 2WD | 7AT | 4663cc |
| E350 BLUE EFFICIENCY CABRIOLET | 207459 | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E350 BLUE EFFICIENCY CABRIOLET EXCLUSIVE LIMITED | 207459 | 2WD | 7AT | 3497cc |
Release Period: 2012.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E250 BLUE EFFICIENCY AVANTGARDE 60TH ANNIVERSARY LIMITED | 212047C | 2WD | 7AT | 1795cc |
Release Period: 2011.7~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E350 BLUE EFFICIENCY COUPE | 207359 | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E350 BLUE EFFICIENCY CABRIOLET | 207459 | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E550 | 207372 | 2WD | 7AT | 5461cc |
Release Period: 2011.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E250 CGI BLUE EFFICIENCY 125! EDITION | 212047C | 2WD | 7AT | 1795cc |
| E250 CGI BLUE EFFICIENCY AVANTGARDE 125! EDITION | 212047C | 2WD | 7AT | 1795cc |
Release Period: 2011.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E250 CGI BLUE EFFICIENCY 125! EDITION | 212047C | 2WD | 5AT | 1795cc |
| E250 CGI BLUE EFFICIENCY AVANTGARDE 125! EDITION | 212047C | 2WD | 5AT | 1795cc |
Release Period: 2011.11~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E250 BLUE EFFICIENCY COUPE | 207347 | 2WD | 7AT | 1795cc |
| E550 BLUE EFFICIENCY COUPE | 207373 | 2WD | 7AT | 4663cc |
| E250 BLUE EFFICIENCY | 212047C | 2WD | 7AT | 1795cc |
| E250 BLUE EFFICIENCY AVANTGARDE | 212047C | 2WD | 7AT | 1795cc |
| E300 BLUE EFFICIENCY AVANTGARDE | 212055C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E300 4MATIC BLUE EFFICIENCY AVANTGARDE | 212080C | Full-time 4WD | 7AT | 3497cc |
| E350 BLUETEC AVANTGARDE | 212024C | 2WD | 7AT | 2986cc |
| E350 BLUE EFFICIENCY AVANTGARDE | 212059C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E550 BLUE EFFICIENCY AVANTGARDE | 212073 | 2WD | 7AT | 4663cc |
| E63 AMG | 212074 | 2WD | 7AT | 5461cc |
| E350 BLUETEC AVANTGARDE | 212024 | 2WD | 7AT | 2986cc |
| E350 BLUE EFFICIENCY AVANTGARDE | 212059 | 2WD | 7AT | 3497cc |
Release Period: 2010.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E250 CGI BLUE EFFICIENCY | 212047C | 2WD | 5AT | 1795cc |
| E250 CGI BLUE EFFICIENCY AVANTGARDE | 212047C | 2WD | 5AT | 1795cc |
| E300 | 212054C | 2WD | 7AT | 2996cc |
| E300 AVANTGARDE | 212054C | 2WD | 7AT | 2996cc |
| E350 BLUETEC AVANTGARDE | 212024C | 2WD | 7AT | 2986cc |
| E350 AVANTGARDE | 212056C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E350 4MATIC AVANTGARDE | 212087C | Full-time 4WD | 7AT | 3497cc |
| E550 AVANTGARDE | 212072 | 2WD | 7AT | 5461cc |
| E63 AMG | 212077 | 2WD | 7AT | 6208cc |
Release Period: 2010.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E350 CABRIOLET | 207456 | 2WD | 7AT | 3497cc |
Release Period: 2010.2~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E350 BLUETEC AVANTGARDE | 212024C | 2WD | 7AT | 2986cc |
Release Period: 2009.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E63 AMG | 212077 | 2WD | 7AT | 6208cc |
Release Period: 2009.7~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E350 | 207356 | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E550 | 207372 | 2WD | 7AT | 5461cc |
| E350 DESIGNO EDITION | 207356 | 2WD | 7AT | 3497cc |
Release Period: 2009.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E300 | 212054C | 2WD | 7AT | 2996cc |
| E300 AVANTGARDE | 212054C | 2WD | 7AT | 2996cc |
| E350 AVANTGARDE | 212056C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E550 AVANTGARDE | 212072 | 2WD | 7AT | 5461cc |
Release Period: 2009.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E250 CGI BLUE EFFICIENCY | 212047C | 2WD | 5AT | 1795cc |
| E250 CGI BLUE EFFICIENCY AVANTGARDE | 212047C | 2WD | 5AT | 1795cc |
| E250 CGI BLUE EFFICIENCY | 207347 | 2WD | 5AT | 1795cc |
| E350 4MATIC AVANTGARDE | 212087C | Full-time 4WD | 7AT | 3497cc |
Release Period: 2008.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E250 AVANTGARDE | 211052C | 2WD | 7AT | 2496cc |
| E300 | 211054C | 2WD | 7AT | 2996cc |
| E300 AVANTGARDE S | 211054C | 2WD | 7AT | 2996cc |
| E320 CDI AVANTGARDE | 211022 | 2WD | 7AT | 2986cc |
| E350 AVANTGARDE | 211056C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E350 4MATIC AVANTGARDE | 211087 | Full-time 4WD | 5AT | 3497cc |
| E350 AVANTGARDE S | 211056C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E550 AVANTGARDE S | 211072 | 2WD | 7AT | 5461cc |
| E63 AMG | 211077 | 2WD | 7AT | 6208cc |
Release Period: 2008.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E250 | 211052C | 2WD | 7AT | 2496cc |
| E300 | 211054C | 2WD | 7AT | 2996cc |
| E300 AVANTGARDE S | 211054C | 2WD | 7AT | 2996cc |
| E350 AVANTGARDE | 211056C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E350 4MATIC AVANTGARDE | 211087 | Full-time 4WD | 5AT | 3497cc |
| E350 AVANTGARDE S | 211056C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E550 AVANTGARDE S | 211072 | 2WD | 7AT | 5461cc |
| E63 AMG | 211077 | 2WD | 7AT | 6208cc |
Release Period: 2007.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E250 | 211052C | 2WD | 7AT | 2496cc |
| E250 DEBUT PACKAGE | 211052C | 2WD | 7AT | 2496cc |
Release Period: 2007.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E320 CDI LIMITED | 211022 | 2WD | 7AT | 2986cc |
Release Period: 2007.2~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E300 AVANTGARDE LIMITED | 211054C | 2WD | 7AT | 2996cc |
| E350 AVANTGARDE | 211056C | 2WD | 7AT | 3497cc |
Release Period: 2007.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E300 AVANTGARDE S | 211054C | 2WD | 7AT | 2996cc |
| E320 CDI AVANTGARDE | 211022 | 2WD | 7AT | 2986cc |
| E350 4MATIC AVANTGARDE | 211087 | Full-time 4WD | 5AT | 3497cc |
| E350 AVANTGARDE S | 211056C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E550 AVANTGARDE S | 211072 | 2WD | 7AT | 5461cc |
| E63 AMG | 211077 | 2WD | 7AT | 6208cc |
Release Period: 2007.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E320 CDI AVANTGARDE | 211022 | 2WD | 7AT | 2986cc |
| E63 AMG | 211077 | 2WD | 7AT | 6208cc |
Release Period: 2006.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E300 | 211054C | 2WD | 7AT | 2996cc |
| E300 AVANTGARDE S | 211054C | 2WD | 7AT | 2996cc |
| E350 4MATIC AVANTGARDE | 211087 | Full-time 4WD | 5AT | 3497cc |
| E320 CDI AVANTGARDE | 211022 | 2WD | 7AT | 2986cc |
| E350 AVANTGARDE S | 211056C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E550 AVANTGARDE S | 211072 | 2WD | 7AT | 5461cc |
| E63 AMG | 211077 | 2WD | 7AT | 6208cc |
Release Period: 2006.6~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E280 AVANTGARDE SPORTS EDITION | 2WD | 7AT | 2996cc |
Release Period: 2005.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E280 | 211054C | 2WD | 7AT | 2996cc |
| E350 AVANTGARDE | 211056C | 2WD | 7AT | 3497cc |
| E350 4MATIC AVANTGARDE | 211087 | Full-time 4WD | 5AT | 3497cc |
| E500 AVANTGARDE | 211070 | 2WD | 7AT | 4965cc |
| E55 AMG | 211076 | 2WD | 5AT | 5438cc |
