Packages for Mitsubishi Ek Wagon
Compare packages to find the perfect Ek Wagon for import to Nairobi.
The MITSUBISHI EK WAGON is a popular Light RV imported to Kenya from Japan... Based on market data for an 8-year-old model (2018), the estimated CIF cost to Mombasa starts from approx. KES 499,000. Click on a package to see a full landed cost estimate including import duties.
Release Period: 2020.8~
Release Period: 2020.12~
Release Period: 2019.3~
Release Period: 2019.10~
Release Period: 2018.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E E ASSIST | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| M E ASSIST | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| G SAFETY PACKAGE | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| T SAFETY PACKAGE | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| M E ASSIST | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
| G SAFETY PACKAGE | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
| T SAFETY PACKAGE | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
| M E ASSIST PLUS EDITION | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| M E ASSIST PLUS EDITION | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
| G SAFETY PLUS EDITION | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| G SAFETY PLUS EDITION | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
Release Period: 2017.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| M | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| M E ASSIST | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| G | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| G SAFETY PACKAGE | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| T SAFETY PACKAGE | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| M | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
| M E ASSIST | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
| G | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
| G SAFETY PACKAGE | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
| T SAFETY PACKAGE | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
Release Period: 2017.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| M | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| M E ASSIST | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| G | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| G SAFETY PACKAGE | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| T SAFETY PACKAGE | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| M | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
| M E ASSIST | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
| G | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
| G SAFETY PACKAGE | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
| T SAFETY PACKAGE | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
| M PLUS EDITION | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| M E ASSIST PLUS EDITION | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| M PLUS EDITION | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
| M E ASSIST PLUS EDITION | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
Release Period: 2016.7~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| M | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| M | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
| M E ASSIST | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| M E ASSIST | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
| G | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| G | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
| G SAFETY PACKAGE | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| G SAFETY PACKAGE | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
| T SAFETY PACKAGE | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| T SAFETY PACKAGE | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
Release Period: 2015.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| M | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| M | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
| M E ASSIST | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| M E ASSIST | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
| G | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| G | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
| G SAFETY PACKAGE | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| G SAFETY PACKAGE | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
| T SAFETY PACKAGE | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| T SAFETY PACKAGE | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
Release Period: 2014.6~
Release Period: 2014.4~
Release Period: 2014.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| E E ASSIST | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| M E ASSIST | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| M E ASSIST | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
| G E ASSIST | B11W | 2WD | CVT | 659cc |
| G E ASSIST | B11W | Full-time 4WD | CVT | 659cc |
Release Period: 2013.6~
Release Period: 2012.7~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| M | H82W | 2WD | 5MT | 657cc |
| M | H82W | Full-time 4WD | 5MT | 657cc |
| M | H82W | 2WD | 3AT | 657cc |
| M | H82W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| MX | H82W | 2WD | 4AT | 657cc |
| MX | H82W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
| G | H82W | 2WD | 4AT | 657cc |
| G | H82W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
| GS | H82W | 2WD | 4AT | 657cc |
| GS | H82W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
Release Period: 2011.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| NAVI COLLECTION M | H82W | 2WD | 5MT | 657cc |
| NAVI COLLECTION M | H82W | Full-time 4WD | 5MT | 657cc |
| NAVI COLLECTION MX | H82W | 2WD | 4AT | 657cc |
| NAVI COLLECTION MX | H82W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
Release Period: 2010.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| M | H82W | 2WD | 5MT | 657cc |
| M | H82W | Full-time 4WD | 5MT | 657cc |
| M | H82W | 2WD | 3AT | 657cc |
| M | H82W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| MX | H82W | 2WD | 4AT | 657cc |
| MX | H82W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
| MS | H82W | 2WD | 3AT | 657cc |
| MS | H82W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| G | H82W | 2WD | 4AT | 657cc |
| G | H82W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
| GS | H82W | 2WD | 4AT | 657cc |
| GS | H82W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
| JOY FIELD | H82W | 2WD | 5MT | 657cc |
| JOY FIELD | H82W | Full-time 4WD | 5MT | 657cc |
| JOY FIELD | H82W | 2WD | 4AT | 657cc |
| JOY FIELD | H82W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
Release Period: 2010.1~
Release Period: 2009.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| M | H82W | 2WD | 5MT | 657cc |
| M | H82W | Full-time 4WD | 5MT | 657cc |
| M | H82W | 2WD | 3AT | 657cc |
| M | H82W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| MX | H82W | 2WD | 4AT | 657cc |
| MX | H82W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
| MS | H82W | 2WD | 3AT | 657cc |
| MS | H82W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| G | H82W | 2WD | 4AT | 657cc |
| G | H82W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
| GS | H82W | 2WD | 4AT | 657cc |
| GS | H82W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
| LIMITED | H82W | 2WD | 4AT | 657cc |
| LIMITED | H82W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
| MARBLE EDITION MS | H82W | 2WD | 3AT | 657cc |
| MARBLE EDITION MS | H82W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| MARBLE EDITION GS | H82W | 2WD | 4AT | 657cc |
| MARBLE EDITION GS | H82W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
Release Period: 2008.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| M | H82W | 2WD | 5MT | 657cc |
| M | H82W | Full-time 4WD | 5MT | 657cc |
| M | H82W | 2WD | 3AT | 657cc |
| M | H82W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| MX | H82W | 2WD | 4AT | 657cc |
| MX | H82W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
| MS | H82W | 2WD | 3AT | 657cc |
| MS | H82W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| G | H82W | 2WD | 4AT | 657cc |
| G | H82W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
| GS | H82W | 2WD | 4AT | 657cc |
| GS | H82W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
| MARBLE EDITION MS | H82W | 2WD | 3AT | 657cc |
| MARBLE EDITION MS | H82W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| MARBLE EDITION GS | H82W | 2WD | 4AT | 657cc |
| MARBLE EDITION GS | H82W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
Release Period: 2007.9~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| M | H82W | 2WD | 5MT | 657cc |
| M | H82W | Full-time 4WD | 5MT | 657cc |
| M | H82W | 2WD | 3AT | 657cc |
| M | H82W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| GS | H82W | 2WD | 4AT | 657cc |
| GS | H82W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
| G | H82W | 2WD | 4AT | 657cc |
| G | H82W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
| MS | H82W | 2WD | 3AT | 657cc |
| MS | H82W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
Release Period: 2007.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| MARBLE EDITION | H82W | 2WD | 4AT | 657cc |
| MARBLE EDITION | H82W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
Release Period: 2007.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| BLOOM EDITION | H82W | 2WD | 3AT | 657cc |
| BLOOM EDITION | H82W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| BLOOM EDITION | H82W | 2WD | 3AT | 657cc |
| BLOOM EDITION | H82W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
Release Period: 2006.9~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| G | H82W | 2WD | 4AT | 657cc |
| MS | H82W | 2WD | 3AT | 657cc |
| G | H82W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
| M | H82W | 2WD | 5MT | 657cc |
| GS | H82W | 2WD | 4AT | 657cc |
| MS | H82W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| GS | H82W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
| M | H82W | 2WD | 3AT | 657cc |
| M | H82W | Full-time 4WD | 5MT | 657cc |
| M | H82W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
Release Period: 2006.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| MARBLE EDITION | H82W | 2WD | 3AT | 657cc |
| MARBLE EDITION | H82W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
Release Period: 2005.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| BLOOM EDITION | H81W | 2WD | 3AT | 657cc |
| BLOOM EDITION | H81W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
Release Period: 2005.12~
Release Period: 2005.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| EK KURASHIKI | H81W | 2WD | 3AT | 657cc |
| EK KURASHIKI | H81W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
Release Period: 2004.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM EDITION | H81W | 2WD | 3AT | 657cc |
| PREMIUM EDITION | H81W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| M | H81W | 2WD | 3AT | 657cc |
| M | H81W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| G | H81W | 2WD | 4AT | 657cc |
| G | H81W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
| SOUND BEAT EDITION M | H81W | 2WD | 3AT | 657cc |
| SOUND BEAT EDITION M | H81W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| SOUND BEAT EDITION G | H81W | 2WD | 4AT | 657cc |
| SOUND BEAT EDITION G | H81W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
Release Period: 2004.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| M | H81W | 2WD | 3AT | 657cc |
| M | H81W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| G | H81W | 2WD | 4AT | 657cc |
| G | H81W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
| SOUND BEAT EDITION M | H81W | 2WD | 3AT | 657cc |
| SOUND BEAT EDITION M | H81W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| SOUND BEAT EDITION G | H81W | 2WD | 4AT | 657cc |
| SOUND BEAT EDITION G | H81W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
| BLOOM EDITION | H81W | 2WD | 3AT | 657cc |
| BLOOM EDITION | H81W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
Release Period: 2004.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| BLOOM EDITION | H81W | 2WD | 3AT | 657cc |
| BLOOM EDITION | H81W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
Release Period: 2004.12~
Release Period: 2003.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| M | H81W | 2WD | 3AT | 657cc |
| M | H81W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| G | H81W | 2WD | 4AT | 657cc |
| G | H81W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
| SOUND BEAT EDITION M | H81W | 2WD | 3AT | 657cc |
| SOUND BEAT EDITION M | H81W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| SOUND BEAT EDITION G | H81W | 2WD | 4AT | 657cc |
| SOUND BEAT EDITION G | H81W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
Release Period: 2003.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| M20 THANKS EDITION | H81W | 2WD | 3AT | 657cc |
| M20 THANKS EDITION | H81W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| M20G THANKS EDITION | H81W | 2WD | 4AT | 657cc |
| M20G THANKS EDITION | H81W | Full-time 4WD | 4AT | 657cc |
Release Period: 2003.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| BLUE STYLE EDITION | H81W | 2WD | 3AT | 657cc |
| BLUE STYLE EDITION | H81W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
Release Period: 2002.9~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| M | H81W | 2WD | 3AT | 657cc |
| BLACK INTERIOR EDITION M | H81W | 2WD | 3AT | 657cc |
| M+X PACKAGE | H81W | 2WD | 3AT | 657cc |
| BLACK INTERIOR EDITION M+X PACKAGE | H81W | 2WD | 3AT | 657cc |
| M | H81W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| BLACK INTERIOR EDITION M | H81W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| M+X PACKAGE | H81W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| BLACK INTERIOR EDITION M+X PACKAGE | H81W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
Release Period: 2002.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| BLACK INTERIOR EDITION M | H81W | 2WD | 3AT | 657cc |
| BLACK INTERIOR EDITION M+X PACKAGE | H81W | 2WD | 3AT | 657cc |
| BLACK INTERIOR EDITION M | H81W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| BLACK INTERIOR EDITION M+X PACKAGE | H81W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
Release Period: 2001.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| M | H81W | 2WD | 3AT | 657cc |
| M+X PACKAGE | H81W | 2WD | 3AT | 657cc |
| M | H81W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
| M+X PACKAGE | H81W | Full-time 4WD | 3AT | 657cc |
Importing a MITSUBISHI EK WAGON to Kenya
Learn the full process of importing this MITSUBISHI EK WAGON from Japan directly to you in Nairobi. We handle shipping to Mombasa, customs clearance with the KRA, and ensure your vehicle meets all local import requirements.
KRA Import Duty & Tax Calculation
The KRA calculates import duty and taxes based on the vehicle's age, engine size, and value. Our cost estimator provides a transparent quote that includes all taxes and fees for this specific model, giving you a clear picture of the total landed cost in Kenya.
