Mitsubishi Outlander Price, Specs & Grades for Sale in Nairobi
Compare packages and prices to find the perfect Outlander to import to Nairobi.
The MITSUBISHI OUTLANDER is a popular SUV imported to Kenya from Japan. This model is available in several configurations, with engine options from 1998cc to 2998cc and is often equipped with a 2WD drivetrain. Based on market data for a recent model, the estimated CIF cost to Mombasa starts from approx. KES 1,508,000. Click on a package to see a full landed cost estimate including import duties.
Release Period: 2019.9~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 24G PLUS PACKAGE | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24M | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 20G PLUS PACKAGE | GF7W | 2WD | CVT | 1998cc |
| 20G | GF7W | 2WD | CVT | 1998cc |
| 20M | GF7W | 2WD | CVT | 1998cc |
| BLACK EDITION | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| BLACK EDITION | GF7W | 2WD | CVT | 1998cc |
Release Period: 2019.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| BLACK EDITION | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| BLACK EDITION | GF7W | 2WD | CVT | 1998cc |
| 24G PLUS PACKAGE | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24M | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 20G PLUS PACKAGE | GF7W | 2WD | CVT | 1998cc |
| 20G | GF7W | 2WD | CVT | 1998cc |
| 20M | GF7W | 2WD | CVT | 1998cc |
Release Period: 2018.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 24G PLUS PACKAGE | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24M | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 20G PLUS PACKAGE | GF7W | 2WD | CVT | 1998cc |
| 20G | GF7W | 2WD | CVT | 1998cc |
| 20M | GF7W | 2WD | CVT | 1998cc |
Release Period: 2018.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| BLACK EDITION | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| BLACK EDITION | GF7W | 2WD | CVT | 1998cc |
Release Period: 2017.7~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVE GEAR | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| ACTIVE GEAR | GF7W | 2WD | CVT | 1998cc |
Release Period: 2017.3~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 24G NAVI PACKAGE | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G SAFETY PACKAGE | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 20G NAVI PACKAGE | GF7W | 2WD | CVT | 1998cc |
| 20G SAFETY PACKAGE | GF7W | 2WD | CVT | 1998cc |
| 20G | GF7W | 2WD | CVT | 1998cc |
Release Period: 2017.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 24G NAVI PACKAGE | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G SAFETY PACKAGE | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 20G NAVI PACKAGE | GF7W | 2WD | CVT | 1998cc |
| 20G SAFETY PACKAGE | GF7W | 2WD | CVT | 1998cc |
| 20G | GF7W | 2WD | CVT | 1998cc |
Release Period: 2015.6~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 24G NAVI PACKAGE | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G SAFETY PACKAGE | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 20G SAFETY PACKAGE | GF7W | 2WD | CVT | 1998cc |
| 20G | GF7W | 2WD | CVT | 1998cc |
Release Period: 2014.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 24G NAVI PACKAGE | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G SAFETY PACKAGE | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 20G | GF7W | 2WD | CVT | 1998cc |
Release Period: 2014.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 24G NAVI PACKAGE | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G SAFETY PACKAGE | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 20G | GF7W | 2WD | CVT | 1998cc |
Release Period: 2012.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 24G NAVI PACKAGE | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G SAFETY PACKAGE | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G | GF8W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 20G | GF7W | 2WD | CVT | 1998cc |
Release Period: 2011.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| NAVI COLLECTION 20G | CW4W | 2WD | CVT | 1998cc |
| NAVI COLLECTION 20G | CW4W | Full-time 4WD | CVT | 1998cc |
| NAVI COLLECTION ROADEST 20G | CW4W | 2WD | CVT | 1998cc |
| NAVI COLLECTION ROADEST 20G | CW4W | Full-time 4WD | CVT | 1998cc |
| NAVI COLLECTION 24G | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| NAVI COLLECTION ROADEST 24G | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
Release Period: 2011.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 20M | CW4W | 2WD | CVT | 1998cc |
| 20G | CW4W | 2WD | CVT | 1998cc |
| 20G | CW4W | Full-time 4WD | CVT | 1998cc |
| 24G | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| ROADEST 20G | CW4W | 2WD | CVT | 1998cc |
| ROADEST 20G | CW4W | Full-time 4WD | CVT | 1998cc |
| ROADEST 24G | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
Release Period: 2010.9~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 20M | CW4W | 2WD | CVT | 1998cc |
| 20G | CW4W | 2WD | CVT | 1998cc |
| 20M | CW4W | Full-time 4WD | CVT | 1998cc |
| 20G | CW4W | Full-time 4WD | CVT | 1998cc |
| 24G | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G PREMIUM | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| ROADEST 20G | CW4W | 2WD | CVT | 1998cc |
| ROADEST 20G | CW4W | Full-time 4WD | CVT | 1998cc |
| ROADEST 24G | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| ROADEST LIMITED EDITON | CW4W | 2WD | CVT | 1998cc |
| ROADEST LIMITED EDITON | CW4W | Full-time 4WD | CVT | 1998cc |
Release Period: 2010.7~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ROADEST LIMITED EDITON | CW4W | 2WD | CVT | 1998cc |
| ROADEST LIMITED EDITON | CW4W | Full-time 4WD | CVT | 1998cc |
Release Period: 2010.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 20E | CW4W | 2WD | CVT | 1998cc |
| 20MS | CW4W | 2WD | CVT | 1998cc |
| 20E | CW4W | Full-time 4WD | CVT | 1998cc |
| 20MS | CW4W | Full-time 4WD | CVT | 1998cc |
| 24G | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G PREMIUM | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| ROADEST 20MS | CW4W | 2WD | CVT | 1998cc |
| ROADEST 20MS | CW4W | Full-time 4WD | CVT | 1998cc |
| ROADEST 24G | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
Release Period: 2009.9~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 24E | CW5W | 2WD | CVT | 2359cc |
| 24MS | CW5W | 2WD | CVT | 2359cc |
| 24G | CW5W | 2WD | CVT | 2359cc |
| 24M | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24MS | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G PREMIUM | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
Release Period: 2009.4~
Release Period: 2009.2~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 24E | CW5W | 2WD | CVT | 2359cc |
Release Period: 2008.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 24MS | CW5W | 2WD | CVT | 2359cc |
| 24G | CW5W | 2WD | CVT | 2359cc |
| 24M | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24MS | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 30MS | CW6W | Full-time 4WD | 6AT | 2997cc |
| 30G | CW6W | Full-time 4WD | 6AT | 2997cc |
| 30G | CW6W | Full-time 4WD | 6AT | 2997cc |
| ROADEST 24G | CW5W | 2WD | CVT | 2359cc |
| ROADEST 24G | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| ROADEST 30G | CW6W | Full-time 4WD | 6AT | 2997cc |
Release Period: 2008.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ROADEST 24G(CUSTOMIZE PACKAGE A) | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| ROADEST 24G(CUSTOMIZE PACKAGE B) | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| ROADEST 30G(CUSTOMIZE PACKAGE A) | CW6W | Full-time 4WD | 6AT | 2998cc |
| ROADEST 30G(CUSTOMIZE PACKAGE B) | CW6W | Full-time 4WD | 6AT | 2998cc |
Release Period: 2007.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| SPORT STYLE EDITION | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
Release Period: 2007.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 24M | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24MS | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24G | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 24MS | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
| 30MS | CW6W | Full-time 4WD | 6AT | 2998cc |
| 30MS | CW6W | Full-time 4WD | 6AT | 2998cc |
| 30G | CW6W | Full-time 4WD | 6AT | 2998cc |
| 30G | CW6W | Full-time 4WD | 6AT | 2998cc |
Release Period: 2006.6~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| G LIMITED EDITION | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
Release Period: 2006.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| M-STYLE EDITION | CW5W | Full-time 4WD | CVT | 2359cc |
Release Period: 2006.10~
Importing a MITSUBISHI OUTLANDER to Kenya
Learn the full process of importing this MITSUBISHI OUTLANDER from Japan directly to you in Nairobi. We handle shipping to Mombasa, customs clearance with the KRA, and ensure your vehicle meets all local import requirements.
KRA Import Duty & Tax Calculation
The KRA calculates import duty and taxes based on the vehicle's age, engine size, and value. Our cost estimator provides a transparent quote that includes all taxes and fees for this specific model, giving you a clear picture of the total landed cost in Kenya.
