Nissan Cube Price, Specs & Grades for Sale in Nairobi
Compare packages and prices to find the perfect Cube to import to Nairobi.
The NISSAN CUBE is a popular MV 1Box imported to Kenya from Japan. This model is available in several configurations, with engine options from 1274cc to 1498cc and is often equipped with a 2WD drivetrain. This page provides detailed technical specifications for all available packages to help you make an informed decision.
Release Period: 2019.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| RIDER | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X V SELECTION MY CUBE | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X V SELECTION | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15G | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
Release Period: 2018.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| RIDER | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
Release Period: 2017.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15X V SELECTION MY CUBE | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
Release Period: 2016.7~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15X | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
Release Period: 2014.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15X 80TH SPECIAL COLOR LIMITED | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X V SELECTION 80TH SPECIAL COLOR LIMITED | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X FOUR 80TH SPECIAL COLOR LIMITED | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| 15X FOUR V SELECTION 80TH SPECIAL COLOR LIMITED | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
Release Period: 2014.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| AXIS | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| RIDER | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| RIDER PERFORMANCE SPEC | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER BLACK LINE | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER BLACK LINE | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| 15X | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X V SELECTION | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15G | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X FOUR | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| 15X FOUR V SELECTION | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
Release Period: 2014.11~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15X | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X V SELECTION | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15G | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| AXIS | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER BLACK LINE | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER PERFORMANCE SPEC | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| KODAWARI SELECTION | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
Release Period: 2013.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15X | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X V SELECTION | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15G | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X FOUR | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| 15X FOUR V SELECTION | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| 15X RORBU SELECTION | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X FOUR RORBU SELECTION | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
Release Period: 2012.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15X | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X V SELECTION | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15G | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X FOUR | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| 15X FOUR V SELECTION | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| AXIS | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| AXIS | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| RIDER | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| RIDER PERFORMANCE SPEC | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER BLACK LINE | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER BLACK LINE | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
Release Period: 2011.6~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15X INDIGO+PLASMA | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X FOUR INDIGO+PLASMA | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
Release Period: 2011.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15X KOMOREBI GREEN SELECTION | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X FOUR KOMOREBI GREEN SELECTION | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
Release Period: 2011.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| RIDER BLACK LINE | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER BLACK LINE | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
Release Period: 2010.11~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15S | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X PARTY RED SELECTION | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X V SELECTION | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15G | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15S FOUR | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| 15X FOUR | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| 15X FOUR V SELECTION | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| 15X FOUR PARTY RED SELECTION | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| 15X M SELECTION | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X FOUR M SELECTION | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
Release Period: 2009.7~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
Release Period: 2009.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15S | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X V SELECTION | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15G | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X M SELECTION | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X FOUR M SELECTION | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
Release Period: 2009.11~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15X INDIGO SELECTION | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X FOUR INDIGO SELECTION | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
Release Period: 2009.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15S | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X V SELECTION | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15G | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15S FOUR | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| 15X FOUR | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| 15X FOUR V SELECTION | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC PLUS NAVI HDD | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER PLUS NAVI HDD | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| RIDER PLUS NAVI HDD | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| 15X M SELECTION | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X FOUR M SELECTION | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
Release Period: 2008.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 14S | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| 14RS | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| 15E | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15M | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15RX | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 14S FOUR | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| RIDER | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| AXIS | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 14S FOUR MUSIC ROOM | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 15M PLUS NAVI HDD SP | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 14S PLUS NAVI HDD SP | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| 14S FOUR PLUS NAVI HDD SP | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2008.2~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15M ART ROOM | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
Release Period: 2008.11~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15S | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15X V SELECTION | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15G | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15S FOUR | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| 15X FOUR | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| 15X FOUR V SELECTION | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
| RIDER | Z12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER | NZ12 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc |
Release Period: 2007.6~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 14S KAGAYAKI EDITION | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| 15M KAGAYAKI EDITION | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 14S FOUR KAGAYAKI EDITION | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 14S KAGAYAKI EDITION PLUS NAVI HDD | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| 15M KAGAYAKI EDITION PLUS NAVI HDD | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 14S FOUR KAGAYAKI EDITION PLUS NAVI HDD | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2007.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 14S | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| 15E | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15M | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 14RS | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| 15RX | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 14S FOUR | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 15M PLUS NAVI NEXT | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 14S FOUR PLUS NAVI NEXT | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| AXIS | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
| AXIS | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| AXIS | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| RIDER | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| RIDER | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| RIDER ALPHAII | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER ALPHAII | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| RIDER ALPHAII | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2007.11~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15M MUSIC ROOM | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 14S MUSIC ROOM | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| 14S FOUR MUSIC ROOM | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 15M PLUS NAVI HDD | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 14S PLUS NAVI HDD | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| 14S FOUR PLUS NAVI HDD | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2007.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| RIDER 10TH ANNIVERSARY | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER 10TH ANNIVERSARY | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| RIDER 10TH ANNIVERSARY | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2006.6~
Release Period: 2006.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| RIDER ALPHAII | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER ALPHAII | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| RIDER ALPHAII | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| RIDER | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| RIDER | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2006.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15M V SELECTION | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 14S V SELECTION | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| 14S FOUR V SELECTION | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2006.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 14S PLUS NAVI | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| 14S FOUR PLUS NAVI | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2005.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15M | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15RX | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 14S | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| 14RS | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| 14S FOUR | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 14RS FOUR | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 15M PREMIUM INTERIOR | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| RIDER | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| RIDER ALPHA | YZ11 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RIDER ALPHA | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| RIDER ALPHA | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2005.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| RIDER HDD NAVI EDITION | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| RIDER HDD NAVI EDITION | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| RIDER HDD NAVI EDITION | BZ11 | 2WD | CVT | 1386cc |
| TRABIS HDD NAVI EDITION | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| TRABIS HDD NAVI EDITION | BZ11 | 2WD | CVT | 1386cc |
| TRABIS HDD NAVI EDITION | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2004.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| AGIACTIVE | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| AGIACTIVE | BZ11 | 2WD | CVT | 1386cc |
| AGIACTIVE | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| SX LIMITED | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| SX LIMITED | BZ11 | 2WD | CVT | 1386cc |
| SX LIMITED | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| EX LIMITED | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| EX LIMITED | BZ11 | 2WD | CVT | 1386cc |
| EX LIMITED | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| EX | BZ11 | 2WD | CVT | 1386cc |
| EX | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| EX | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| SX | BZ11 | 2WD | CVT | 1386cc |
| SX | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| SX | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2004.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| +CONRAN | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| +CONRAN | BZ11 | 2WD | CVT | 1386cc |
| +CONRAN | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| SX LIMITED | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| SX LIMITED | BZ11 | 2WD | CVT | 1386cc |
| SX LIMITED | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| EX LIMITED | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| EX LIMITED | BZ11 | 2WD | CVT | 1386cc |
| EX LIMITED | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2004.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| EX | BZ11 | 2WD | CVT | 1386cc |
| SX | BZ11 | 2WD | CVT | 1386cc |
| TRABIS | BZ11 | 2WD | CVT | 1386cc |
| RIDER | BZ11 | 2WD | CVT | 1386cc |
| SX | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| EX | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| SX | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| EX | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| SX 70TH-II | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| SX 70TH-II | BZ11 | 2WD | CVT | 1386cc |
| SX 70TH-II | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| TRABIS | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| TRABIS | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| RIDER | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| RIDER | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2004.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| SX MD/CD SELECTION | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| SX MD/CD SELECTION | BZ11 | 2WD | CVT | 1386cc |
| SX MD/CD SELECTION | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| EX MD/CD SELECTION | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| EX MD/CD SELECTION | BZ11 | 2WD | CVT | 1386cc |
| EX MD/CD SELECTION | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| RIDER | BZ11 | 2WD | CVT | 1386cc |
| RIDER | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| RIDER | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2003.5~
Release Period: 2003.12~
Release Period: 2003.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| SX 70TH-II | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| SX 70TH-II | BZ11 | 2WD | CVT | 1386cc |
| SX 70TH-II | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2002.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| EX | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| EX | BZ11 | 2WD | CVT | 1386cc |
| SX | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| SX | BZ11 | 2WD | CVT | 1386cc |
| BX | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| EX | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| SX | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| RIDER | BZ11 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| RIDER | BZ11 | 2WD | CVT | 1386cc |
| RIDER | BNZ11 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2001.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| VERSION-S | AZ10 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| VERSION-S-ALPHA | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| VERSION-S | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
Release Period: 2001.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| X-ALPHA | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| RIDER ALPHA | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| ARTE-ALPHA | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| S-ALPHA | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| ARTE | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| ARTE | AZ10 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| ARTE | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| ARTE HYPER CVT-M6 | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| COLEMAN VERSION | AZ10 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| COLEMAN VERSION | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
Release Period: 2001.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ARTEII | AZ10 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| ARTEII | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| ARTEII-ALPHA | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| ARTEII | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| ARTEII HYPER CVT-M6 | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| X | AZ10 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| X HYPER CVT-M6 | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
Release Period: 2000.9~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| X | AZ10 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| X HYPER CVT-M6 | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| S | AZ10 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| S | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| S HYPER CVT-M6 | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| F | AZ10 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| RIDER | AZ10 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| RIDER HYPER CVT-M6 | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| X HYPER CVT-M6 | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| S | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| S HYPER CVT-M6 | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| RIDER HYPER CVT-M6 | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| SQUARE | AZ10 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| SQUARE | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| SQUARE | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
Release Period: 2000.6~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| NAVI EDITION | AZ10 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| NAVI EDITION HYPER CVT-M6 | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| NAVI EDITION | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| NAVI EDITION HYPER CVT-M6 | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| NAVI EDITION | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
Release Period: 2000.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| S LIMITED HYPER CVT-M6 | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| S LIMITED | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| S LIMITED | AZ10 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| S LIMITED | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| S LIMITED HYPER CVT-M6 | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
Release Period: 2000.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ARTE | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| ARTE HYPER CVT-M6 | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| ARTE | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| ARTE HYPER CVT-M6 | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| ARTE | AZ10 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| SQUARE G TYPE | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| SQUARE G TYPE | AZ10 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| SQUARE G TYPE | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
Release Period: 1999.6~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| METAL | Z10 | 2WD | 4AT | 1274cc |
Release Period: 1999.4~
Release Period: 1999.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| SPECIAL EDITION | AZ10 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| SPECIAL EDITION | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| SPECIAL EDITION | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| SPECIAL EDITION HYPER CVT-M6 | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| SPECIAL EDITION HYPER CVT-M6 | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
Release Period: 1999.11~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| S | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| X | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| X | AZ10 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| X | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| S HYPER CVT-M6 | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| S | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| S | AZ10 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| S HYPER CVT-M6 | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| F | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| F | AZ10 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| F | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| RIDER HYPER CVT-M6 | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| RIDER | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| RIDER | AZ10 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| RIDER HYPER CVT-M6 | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| RIDER | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| RIDER LEATHER SELECTION HYPER CVT-M6 | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| RIDER LEATHER SELECTION | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| RIDER LEATHER SELECTION | AZ10 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| RIDER LEATHER SELECTION HYPER CVT-M6 | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| RIDER LEATHER SELECTION | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| PREMIUM | AZ10 | 2WD | CVT | 1348cc |
| PREMIUM | AZ10 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| PREMIUM | ANZ10 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
Release Period: 1998.2~
Release Period: 1998.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| YELLOW VERSION | Z10 | 2WD | 4AT | 1274cc |
| YELLOW VERSION | Z10 | 2WD | CVT | 1274cc |
Importing a NISSAN CUBE to Kenya
