Nissan March Price, Specs & Grades for Sale in Nairobi
Compare packages and prices to find the perfect March to import to Nairobi.
The NISSAN MARCH is a popular Hatch imported to Kenya from Japan. This model is available in several configurations, with engine options from 930cc to 1498cc and is often equipped with a 2WD drivetrain. Based on market data for a recent model (2022), the estimated CIF cost to Mombasa starts from approx. KES 495,000. Click on a package to see a full landed cost estimate including import duties.
Release Period: 2020.7~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| S | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| S PLUM INTERIOR | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| X V SELECTION | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| X V SELECTION PERSONALIZATION | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| G | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| G PERSONALIZATION | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| NISMO S | 2WD | 5MT | 1498cc | |
| BOLERO | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
Release Period: 2019.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| S | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| S PLUM INTERIOR | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| X V SELECTION | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| X V SELECTION PERSONALIZATION | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| G | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| G PERSONALIZATION | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| X FOUR V SELECTION | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
| X FOUR V SELECTION PERSONALIZATION | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
| G FOUR | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
| G FOUR PERSONALIZATION | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
| BOLERO | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| BOLERO | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
| NISMO | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| NISMO S | 2WD | 5MT | 1498cc |
Release Period: 2017.7~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| S | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| S PLUM INTERIOR | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| X V SELECTION | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| X V SELECTION PERSONALIZATION | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| G | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| G PERSONALIZATION | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| X FOUR V SELECTION | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
| X FOUR V SELECTION PERSONALIZATION | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
| G FOUR | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
| G FOUR PERSONALIZATION | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
Release Period: 2017.3~
Release Period: 2016.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| S | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| S PLUM INTERIOR | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| X | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| X V SELECTION | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| G | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| X FOUR | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
| X FOUR V SELECTION | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
| G FOUR | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
| NISMO | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| NISMO S | 2WD | 5MT | 1498cc | |
| BOLERO | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| BOLERO | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
Release Period: 2014.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| S | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| S PLUM INTERIOR | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| X | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| X V SELECTION | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| G | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| X FOUR | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
| X FOUR V SELECTION | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
| G FOUR | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
| BOLERO | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| BOLERO | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
| NISMO | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| NISMO S | 2WD | 5MT | 1498cc |
Release Period: 2014.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| S | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| X | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| X V SELECTION | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| G | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| X FOUR | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
| X FOUR V SELECTION | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
| G FOUR | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
| BOLERO | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| BOLERO | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
| NISMO | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| NISMO S | 2WD | 5MT | 1498cc |
Release Period: 2013.6~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| S | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| X | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| X V SELECTION | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| G | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| X FOUR | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
| X FOUR V SELECTION | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
| G FOUR | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
| BOLERO | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| BOLERO | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
Release Period: 2013.12~
Release Period: 2012.4~
Release Period: 2012.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 12S V PACKAGE | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| 12X | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| 12G | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| 12X FOUR | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
| 12G FOUR | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
| 12X 30TH HAPPINESS | K13 | 2WD | CVT | 1198cc |
| 12X FOUR 30TH HAPPINESS | NK13 | Full-time 4WD | CVT | 1198cc |
Release Period: 2011.6~
Release Period: 2010.7~
Release Period: 2010.2~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 12S COLLET F | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 14S FOUR COLLET F | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2009.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 12S | AK12 | 2WD | 5MT | 1240cc |
| 12E | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 12B | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 15E | YK12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15G | YK12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 12S | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 14S FOUR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 14E FOUR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 14G FOUR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 12S COLLET SHARP | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 14S FOUR COLLET SHARP | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 12E IYASHI INTERIOR | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 14E FOUR IYASHI INTERIOR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2008.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 12B | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 12S | AK12 | 2WD | 5MT | 1240cc |
| 12S COLLET | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 12S | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 12E | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 15E | YK12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15G | YK12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 14S FOUR COLLET | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 14S FOUR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 14E FOUR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 14G FOUR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 12SR | AK12 | 2WD | 5MT | 1240cc |
| 15SR-A | YK12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 12E PLUS NAVI HDD SP | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| BOLERO | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 14E FOUR PLUS NAVI HDD SP | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| BOLERO | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| RAFEET | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| RAFEET | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2008.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15G | YK12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15E | YK12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 12E | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 15SR-A | YK12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 14G FOUR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 14E FOUR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 12E IYASHI INTERIOR | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 14E FOUR IYASHI INTERIOR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2007.6~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 15E | YK12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 12SR | AK12 | 2WD | 5MT | 1240cc |
| 15G | YK12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 14G FOUR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 15SR-A | YK12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 14E FOUR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 12B | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 12S | AK12 | 2WD | 5MT | 1240cc |
| 14S FOUR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 12S | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 12E | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| BOLERO | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| RAFEET | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| BOLERO | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| RAFEET | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 12S PLUS NAVI HDD | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 14S FOUR PLUS NAVI HDD | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2007.11~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 12S 25TH HAPPINESS | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 14S FOUR 25TH HAPPINESS | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 12E PLUS SAFETY | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 12S KISEKAE | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 14E FOUR PLUS SAFETY | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 14S FOUR KISEKAE | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 12S 25TH HAPPINESS PLUS SAFETY | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 14S FOUR 25TH HAPPINESS PLUS SAFETY | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2007.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 12E LIMITED COLOR | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 14E FOUR LIMITED COLOR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2006.6~
Release Period: 2006.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 12S ONE TOUCH COLLECTION | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 12S ONE TOUCH COLLECTION +NAVI | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 14S FOUR ONE TOUCH COLLECTION | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 14S FOUR ONE TOUCH COLLECTION +NAVI | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2005.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 14G FOUR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 12B | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 15S | YK12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 14E FOUR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 14S FOUR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 12SR | AK12 | 2WD | 5MT | 1240cc |
| 12S | AK12 | 2WD | 5MT | 1240cc |
| 15E | YK12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 12S | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 12E | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 15SR-A | YK12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15G | YK12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| 15RX | YK12 | 2WD | CVT | 1498cc |
| RAFEET | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| RAFEET | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| RAFEET BLACK INTERIOR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| RAFEET BLACK INTERIOR | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| BOLERO | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| BOLERO | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2005.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 12C PREMIUM INTERIOR | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 14C-FOUR PREMIUM INTERIOR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2005.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 12SR HDD NAVI EDITION | AK12 | 2WD | 5MT | 1240cc |
| 12SR HDD NAVI EDITION | AK12 | 2WD | 5MT | 1240cc |
| RAFEET HDD NAVI EDITION | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| RAFEET HDD NAVI EDITION | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2004.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 12C V SELECTION | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 14C-FOUR V SELECTION | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2004.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 14S | BK12 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| 12SR | AK12 | 2WD | 5MT | 1240cc |
| 12SR | AK12 | 2WD | 5MT | 1240cc |
| 14E | BK12 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| 14E-FOUR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 14C-FOUR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 12C B PACKAGE | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 12C | AK12 | 2WD | 5MT | 1240cc |
| 12C | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 12C | AK12 | 2WD | 5MT | 1240cc |
| 12C | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| RAFEET BLACK INTERIOR | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| RAFEET BLACK INTERIOR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| RAFEET | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| RAFEET | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2004.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 12C I SELECTION | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 14C-FOUR I SELECTION | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| BOLERO | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| BOLERO | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2003.7~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 12C | AK12 | 2WD | 5MT | 1240cc |
| 12C | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 12C | AK12 | 2WD | 5MT | 1240cc |
| 12C | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 12C B PACKAGE | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 14E | BK12 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| 14S | BK12 | 2WD | 4AT | 1386cc |
| 14C-FOUR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 14E-FOUR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2003.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 12C 70TH | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 14C-FOUR 70TH | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2003.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 12SR | AK12 | 2WD | 5MT | 1240cc |
| 12SR | AK12 | 2WD | 5MT | 1240cc |
| 12C 70TH-II | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| 14C-FOUR 70TH-II | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2002.9~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 14E-FOUR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| 14C-FOUR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
| RAFEET 12C | AK12 | 2WD | 4AT | 1240cc |
| RAFEET 14C-FOUR | BNK12 | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc |
Release Period: 2002.3~
Release Period: 2001.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| COLLET-F | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| COLLET-F | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| COLLET-F | ANK11 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| COLLET-F | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| COLLET-F | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| COLLET-F | K11 | 2WD | CVT | 997cc |
| MIA | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| MIA | K11 | 2WD | CVT | 997cc |
| A SHARP | AK11 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| A SHARP | AK11 | 2WD | CVT | 1348cc |
| COLLET-F | ANK11 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| MIA | ANK11 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
Release Period: 2000.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| WHITE LIMITED | K11 | 2WD | CVT | 997cc |
| WHITE LIMITED | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| WHITE LIMITED | ANK11 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
Release Period: 2000.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| CASUAL LIMITED | ANK11 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| POLKA | ANK11 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| CASUAL LIMITED | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| CASUAL LIMITED | K11 | 2WD | CVT | 997cc |
| POLKA | AK11 | 2WD | CVT | 1348cc |
| POLKA | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
Release Period: 2000.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| I Z | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| COLLET | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| COLLET | K11 | 2WD | CVT | 997cc |
| COLLET | ANK11 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| COLLET | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| COLLET | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| COLLET | K11 | 2WD | CVT | 997cc |
| MIA | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| MIA | K11 | 2WD | CVT | 997cc |
| A SHARP | AK11 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| A SHARP | AK11 | 2WD | CVT | 1348cc |
| AUTOSTRADA | AK11 | 2WD | CVT | 1348cc |
| COLLET | ANK11 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| MIA | ANK11 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| I Z | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| COLLET | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| BOLERO | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| BOLERO | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| BOLERO | K11 | 2WD | CVT | 997cc |
| BOLERO | ANK11 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| BOLERO | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| BOLERO | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| BOLERO | K11 | 2WD | CVT | 997cc |
| BOLERO | AK11 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| BOLERO | AK11 | 2WD | CVT | 1348cc |
| BOLERO | ANK11 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| RUMBA | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| RUMBA | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| RUMBA | K11 | 2WD | CVT | 997cc |
| RUMBA | ANK11 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| RUMBA | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| RUMBA | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| RUMBA | K11 | 2WD | CVT | 997cc |
| RUMBA | AK11 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| RUMBA | AK11 | 2WD | CVT | 1348cc |
| RUMBA | ANK11 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
Release Period: 1999.12~
Release Period: 1999.11~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| I Z | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| I Z | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| I Z | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| I Z | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| COLLET | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| COLLET | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| COLLET | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| COLLET | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| A SHARP | AK11 | 2WD | 5MT | 1348cc |
| A SHARP | AK11 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| A SHARP | AK11 | 2WD | CVT | 1348cc |
| A SHARP | AK11 | 2WD | 5MT | 1348cc |
| A SHARP | AK11 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| A SHARP | AK11 | 2WD | CVT | 1348cc |
| G SHARP | AK11 | 2WD | 5MT | 1348cc |
| G SHARP | AK11 | 2WD | CVT | 1348cc |
| AUTOSTRADA | AK11 | 2WD | 5MT | 1348cc |
| AUTOSTRADA | AK11 | 2WD | CVT | 1348cc |
| COLLET | ANK11 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| COLLET | ANK11 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| RUMBA | AK11 | 2WD | 5MT | 1348cc |
| RUMBA | AK11 | 2WD | CVT | 1348cc |
| RUMBA | AK11 | 2WD | CVT | 1348cc |
| RUMBA | AK11 | 2WD | 5MT | 1348cc |
| RUMBA | AK11 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| RUMBA | AK11 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| RUMBA | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| RUMBA | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| RUMBA | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| RUMBA | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| RUMBA | ANK11 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| RUMBA | ANK11 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| BOLERO | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| BOLERO | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| BOLERO | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| BOLERO | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| BOLERO | AK11 | 2WD | 5MT | 1348cc |
| BOLERO | AK11 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| BOLERO | AK11 | 2WD | CVT | 1348cc |
| BOLERO | AK11 | 2WD | 5MT | 1348cc |
| BOLERO | AK11 | 2WD | 4AT | 1348cc |
| BOLERO | AK11 | 2WD | CVT | 1348cc |
| BOLERO | ANK11 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
| BOLERO | ANK11 | Full-time 4WD | CVT | 1348cc |
Release Period: 1998.1~
Release Period: 1998.11~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| RUMBA | HK11 | 2WD | 4AT | 1274cc |
| RUMBA | HK11 | 2WD | 5MT | 1274cc |
| RUMBA | HK11 | 2WD | CVT | 1274cc |
| RUMBA | HK11 | 2WD | CVT | 1274cc |
| COLLET L | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| COLLET L | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| RUMBA | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| RUMBA | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| RUMBA | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| RUMBA | HK11 | 2WD | 5MT | 1274cc |
| RUMBA | HK11 | 2WD | 4AT | 1274cc |
| COLLET L | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| RUMBA | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| COLLET L | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
Release Period: 1997.8~
Release Period: 1997.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| COLLET | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| COLLET | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| G SHARP | HK11 | 2WD | 5MT | 1274cc |
| G SHARP | HK11 | 2WD | CVT | 1274cc |
| I Z SAFETY GRIP PACKAGE VERSION | K11 | 2WD | CVT | 997cc |
| I Z SAFETY GRIP PACKAGE VERSION | K11 | 2WD | CVT | 997cc |
| COLLET | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| COLLET | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| A SHARP | HK11 | 2WD | 5MT | 1274cc |
| G | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| I Z | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| I Z | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| I Z | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| G | K11 | 2WD | CVT | 997cc |
| G | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| G | K11 | 2WD | CVT | 997cc |
| A SHARP | HK11 | 2WD | CVT | 1274cc |
| I Z | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| A SHARP | HK11 | 2WD | CVT | 1274cc |
| AUTOSTRADA | HK11 | 2WD | CVT | 1274cc |
| AUTOSTRADA | HK11 | 2WD | 5MT | 1274cc |
| A SHARP | HK11 | 2WD | 5MT | 1274cc |
Release Period: 1997.12~
Release Period: 1997.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| BOLERO | HK11 | 2WD | CVT | 1274cc |
| BOLERO | HK11 | 2WD | 4AT | 1274cc |
| BOLERO | HK11 | 2WD | 5MT | 1274cc |
| BOLERO | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| BOLERO | HK11 | 2WD | 4AT | 1274cc |
| BOLERO | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| BOLERO | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| BOLERO | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| BOLERO | HK11 | 2WD | CVT | 1274cc |
| BOLERO | HK11 | 2WD | 5MT | 1274cc |
Release Period: 1996.6~
Release Period: 1996.11~
Release Period: 1996.10~
Release Period: 1995.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| AUTOSTRADA | HK11 | 2WD | CVT | 1274cc |
| AUTOSTRADA | HK11 | 2WD | 5MT | 1274cc |
| G SHARP | HK11 | 2WD | CVT | 1274cc |
| I Z | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| I Z | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| I Z SAFETY GRIP PACKAGE VERSION | K11 | 2WD | CVT | 997cc |
| I Z-F | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| I Z-F | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
| G | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| G | K11 | 2WD | CVT | 997cc |
| A SHARP | HK11 | 2WD | 5MT | 1274cc |
| G SHARP | HK11 | 2WD | 5MT | 1274cc |
| I Z | K11 | 2WD | 5MT | 997cc |
| I Z | K11 | 2WD | 4AT | 997cc |
