Assisting car buyers import vehicles from Japan
Car Imports Logo
Call Us: 0733635807

Nissan Skyline Price, Specs & Grades for Sale in Nairobi

Compare packages and prices to find the perfect Skyline to import to Nairobi.

The NISSAN SKYLINE is a popular Sedan imported to Kenya from Japan. This model is available in several configurations, with engine options from 1809cc to 3696cc and is often equipped with a 2WD drivetrain. Based on market data for a recent model, the estimated CIF cost to Mombasa starts from approx. KES 2,203,000. Click on a package to see a full landed cost estimate including import duties.

Release Period: 2020.9~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
HYBRID GT TYPE SP HV37 2WD 7AT 3498cc
HYBRID GT TYPE P HV37 2WD 7AT 3498cc
HYBRID GT HV37 2WD 7AT 3498cc
HYBRID GT TYPE SP HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
HYBRID GT TYPE P HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
HYBRID GT HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
GT TYPE SP RV37 2WD 7AT 2997cc
GT TYPE P RV37 2WD 7AT 2997cc
GT RV37 2WD 7AT 2997cc
400R RV37 2WD 7AT 2997cc

Release Period: 2019.9~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
HYBRID GT TYPE SP HV37 2WD 7AT 3498cc
HYBRID GT TYPE P HV37 2WD 7AT 3498cc
HYBRID GT HV37 2WD 7AT 3498cc
HYBRID GT TYPE SP HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
HYBRID GT TYPE P HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
HYBRID GT HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
GT TYPE SP RV37 2WD 7AT 2997cc
GT TYPE P RV37 2WD 7AT 2997cc
GT RV37 2WD 7AT 2997cc
400R RV37 2WD 7AT 2997cc

Release Period: 2019.10~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
HYBRID GT TYPE SP HV37 2WD 7AT 3498cc
HYBRID GT TYPE P HV37 2WD 7AT 3498cc
HYBRID GT HV37 2WD 7AT 3498cc
HYBRID GT TYPE SP HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
HYBRID GT TYPE P HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
HYBRID GT HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
GT TYPE SP RV37 2WD 7AT 2997cc
GT TYPE P RV37 2WD 7AT 2997cc
GT RV37 2WD 7AT 2997cc
400R RV37 2WD 7AT 2997cc

Release Period: 2017.12~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
350GT HYBRID TYPE SP HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT HYBRID TYPE P HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT HYBRID HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID TYPE SP HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID TYPE P HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
200GT-T TYPE SP YV37 2WD 7AT 1991cc
200GT-T TYPE P YV37 2WD 7AT 1991cc
200GT-T YV37 2WD 7AT 1991cc

Release Period: 2016.4~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
350GT HYBRID HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
200GT-T YV37 2WD 7AT 1991cc
350GT HYBRID TYPE SP HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT HYBRID TYPE P HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID TYPE SP HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID TYPE P HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
200GT-T TYPE SP YV37 2WD 7AT 1991cc
200GT-T TYPE P YV37 2WD 7AT 1991cc
350GT HYBRID TYPE SP COOL EXCLUSIVE HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT HYBRID TYPE P COOL EXCLUSIVE HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID TYPE SP COOL EXCLUSIVE HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID TYPE P COOL EXCLUSIVE HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
200GT-T TYPE SP COOL EXCLUSIVE YV37 2WD 7AT 1991cc
200GT-T TYPE P COOL EXCLUSIVE YV37 2WD 7AT 1991cc

Release Period: 2016.11~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
350GT HYBRID TYPE SP HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT HYBRID TYPE P HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT HYBRID HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID TYPE SP HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID TYPE P HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
200GT-T TYPE SP YV37 2WD 7AT 1991cc
200GT-T TYPE P YV37 2WD 7AT 1991cc
200GT-T YV37 2WD 7AT 1991cc
350GT HYBRID TYPE SP COOL EXCLUSIVE HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT HYBRID TYPE P COOL EXCLUSIVE HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID TYPE SP COOL EXCLUSIVE HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID TYPE P COOL EXCLUSIVE HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
200GT-T TYPE SP COOL EXCLUSIVE YV37 2WD 7AT 1991cc
200GT-T TYPE P COOL EXCLUSIVE YV37 2WD 7AT 1991cc
350GT HYBRID TYPE SP 60TH LIMITED HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID TYPE SP 60TH LIMITED HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
200GT-T TYPE SP 60TH LIMITED YV37 2WD 7AT 1991cc

Release Period: 2015.12~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
350GT HYBRID TYPE SP HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT HYBRID TYPE P HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT HYBRID HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID TYPE SP HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID TYPE P HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
200GT-T TYPE SP YV37 2WD 7AT 1991cc
200GT-T TYPE P YV37 2WD 7AT 1991cc
200GT-T YV37 2WD 7AT 1991cc
350GT HYBRID TYPE SP COOL EXCLUSIVE HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT HYBRID TYPE P COOL EXCLUSIVE HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID TYPE SP COOL EXCLUSIVE HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID TYPE P COOL EXCLUSIVE HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
200GT-T TYPE SP COOL EXCLUSIVE YV37 2WD 7AT 1991cc
200GT-T TYPE P COOL EXCLUSIVE YV37 2WD 7AT 1991cc

Release Period: 2014.6~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
200GT-T TYPE SP ZV37 2WD 7AT 1991cc
200GT-T TYPE P ZV37 2WD 7AT 1991cc
200GT-T ZV37 2WD 7AT 1991cc
370GT TYPE SP CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT TYPE S CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT TYPE P CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT TYPE SP CKV36 2WD 6MT 3696cc
370GT TYPE S CKV36 2WD 6MT 3696cc

Release Period: 2014.4~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
350GT HYBRID TYPE SP HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT HYBRID TYPE P HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT HYBRID HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID TYPE SP HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID TYPE P HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
250GT TYPE S V36 2WD 7AT 2495cc
250GT V36 2WD 7AT 2495cc
250GT FOUR NV36 Full-time 4WD 5AT 2495cc
370GT TYPE SP CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT TYPE S CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT TYPE P CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT A PACKAGE CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT TYPE SP CKV36 2WD 6MT 3696cc
370GT TYPE S CKV36 2WD 6MT 3696cc

Release Period: 2014.2~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
350GT HYBRID TYPE SP HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT HYBRID TYPE P HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT HYBRID HV37 2WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID TYPE SP HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID TYPE P HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc
350GT FOUR HYBRID HNV37 Full-time 4WD 7AT 3498cc

Release Period: 2014.11~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
200GT-T TYPE SP YV37 2WD 7AT 1991cc
200GT-T TYPE P YV37 2WD 7AT 1991cc
200GT-T YV37 2WD 7AT 1991cc

Release Period: 2013.11~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
250GT TYPE S V36 2WD 7AT 2495cc
250GT V36 2WD 7AT 2495cc
250GT FOUR NV36 Full-time 4WD 5AT 2495cc
370GT TYPE SP CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT TYPE S CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT TYPE P CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT A PACKAGE CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT TYPE SP CKV36 2WD 6MT 3696cc
370GT TYPE S CKV36 2WD 6MT 3696cc

Release Period: 2012.2~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
370GT TYPE SP 55TH LIMITED CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT TYPE P 55TH LIMITED CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT TYPE SP 55TH LIMITED CKV36 2WD 6MT 3696cc

Release Period: 2011.12~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
370GT TYPE SP 55TH LIMITED KV36 2WD 7AT 3696cc
250GT TYPE P 55TH LIMITED V36 2WD 7AT 2495cc
250GT FOUR TYPE P 55TH LIMITED NV36 Full-time 4WD 5AT 2495cc

Release Period: 2010.1~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
370GT TYPE SP CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT TYPE S CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT TYPE P CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT A PACKAGE CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT TYPE SP CKV36 2WD 6MT 3696cc
370GT TYPE S CKV36 2WD 6MT 3696cc
370GT TYPE SP KV36 2WD 7AT 3696cc
370GT TYPE S KV36 2WD 7AT 3696cc
250GT TYPE P V36 2WD 7AT 2495cc
250GT TYPE S V36 2WD 7AT 2495cc
250GT TYPE V V36 2WD 7AT 2495cc
250GT V36 2WD 7AT 2495cc
250GT A PACKAGE V36 2WD 7AT 2495cc
250GT FOUR TYPE P NV36 Full-time 4WD 5AT 2495cc
250GT FOUR TYPE V NV36 Full-time 4WD 5AT 2495cc
250GT FOUR NV36 Full-time 4WD 5AT 2495cc

Release Period: 2010.11~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
370GT TYPE SP CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT TYPE S CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT TYPE P CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT A PACKAGE CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT TYPE SP CKV36 2WD 6MT 3696cc
370GT TYPE S CKV36 2WD 6MT 3696cc

Release Period: 2008.12~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
370GT TYPE SP CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT TYPE S CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT TYPE P CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT CKV36 2WD 7AT 3696cc
370GT TYPE SP CKV36 2WD 6MT 3696cc
370GT TYPE S CKV36 2WD 6MT 3696cc
250GT TYPE P V36 2WD 5AT 2495cc
250GT TYPE V V36 2WD 5AT 2495cc
250GT V36 2WD 5AT 2495cc
250GT FOUR TYPE P NV36 Full-time 4WD 5AT 2495cc
250GT FOUR TYPE V NV36 Full-time 4WD 5AT 2495cc
250GT FOUR NV36 Full-time 4WD 5AT 2495cc
250GT TYPE S V36 2WD 5AT 2495cc
370GT TYPE SP KV36 2WD 7AT 3696cc
370GT TYPE P KV36 2WD 7AT 3696cc
370GT TYPE S KV36 2WD 7AT 3696cc

Release Period: 2007.11~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
350GT TYPE SP PV36 2WD 5AT 3498cc
350GT TYPE P PV36 2WD 5AT 3498cc
250GT TYPE P V36 2WD 5AT 2495cc
250GT FOUR TYPE P NV36 Full-time 4WD 5AT 2495cc
350GT TYPE S PV36 2WD 5AT 3498cc
250GT FOUR TYPE V NV36 Full-time 4WD 5AT 2495cc
250GT FOUR NV36 Full-time 4WD 5AT 2495cc
250GT V36 2WD 5AT 2495cc
250GT TYPE V V36 2WD 5AT 2495cc
250GT TYPE S V36 2WD 5AT 2495cc
250GT TYPE P 50TH LIMITED V36 2WD 5AT 2495cc
250GT FOUR TYPE P 50TH LIMITED NV36 Full-time 4WD 5AT 2495cc
350GT TYPE SP 50TH LIMITED PV36 2WD 5AT 3498cc
350GT TYPE P 50TH LIMITED PV36 2WD 5AT 3498cc

Release Period: 2007.10~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
370GT CKV36 2WD 5AT 3696cc
370GT TYPE SP CKV36 2WD 5AT 3696cc
370GT TYPE SP CKV36 2WD 6MT 3696cc
370GT TYPE S CKV36 2WD 6MT 3696cc
370GT TYPE S CKV36 2WD 5AT 3696cc
370GT TYPE P CKV36 2WD 5AT 3696cc

Release Period: 2006.6~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
250GT FOUR PREMIUM STYLISH SILVER LEATHER NV35 Full-time 4WD 5AT 2495cc
350GT PREMIUM STYLISH SILVER LEATHER CPV35 2WD 5AT 3498cc
350GT-8 STYLISH SILVER LEATHER PV35 2WD CVT 3498cc
350GT PREMIUM STYLISH SILVER LEATHER PV35 2WD 6MT 3498cc
350GT PREMIUM STYLISH SILVER LEATHER PV35 2WD 5AT 3498cc
350GT PREMIUM STYLISH SILVER LEATHER CPV35 2WD 6MT 3498cc
250GT PREMIUM STYLISH SILVER LEATHER V35 2WD 4AT 2495cc

Release Period: 2006.11~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
350GT TYPE SP PV36 2WD 5AT 3498cc
250GT V36 2WD 5AT 2495cc
350GT TYPE P PV36 2WD 5AT 3498cc
250GT FOUR TYPE P NV36 Full-time 4WD 5AT 2495cc
350GT TYPE S PV36 2WD 5AT 3498cc
250GT TYPE P V36 2WD 5AT 2495cc
250GT FOUR TYPE V NV36 Full-time 4WD 5AT 2495cc
250GT TYPE V V36 2WD 5AT 2495cc
250GT FOUR NV36 Full-time 4WD 5AT 2495cc

Release Period: 2005.4~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
350GT PREMIUM LIMITED LEATHER PV35 2WD 5AT 3498cc
250GT PREMIUM LIMITED LEATHER V35 2WD 4AT 2495cc
250GT FOUR PREMIUM LIMITED LEATHER NV35 Full-time 4WD 5AT 2495cc

Release Period: 2005.11~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
350GT-8 PV35 2WD CVT 3498cc
350GT PREMIUM CPV35 2WD 5AT 3498cc
350GT PREMIUM PV35 2WD 6MT 3498cc
350GT PREMIUM PV35 2WD 5AT 3498cc
350GT PREMIUM CPV35 2WD 6MT 3498cc
250GT PREMIUM V35 2WD 4AT 2495cc
250GT V35 2WD 4AT 2495cc
250GT FOUR PREMIUM NV35 Full-time 4WD 5AT 2495cc
250GT FOUR NV35 Full-time 4WD 5AT 2495cc

Release Period: 2004.4~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
350GT-8 PV35 2WD CVT 3498cc
300GT HV35 2WD 5AT 2987cc
300GT PREMIUM HV35 2WD 5AT 2987cc
250GT V35 2WD 4AT 2495cc
250GT PREMIUM V35 2WD 4AT 2495cc
250GTM V35 2WD 4AT 2495cc
250GT FOUR NV35 Full-time 4WD 5AT 2495cc
250GT FOUR PREMIUM NV35 Full-time 4WD 5AT 2495cc
250GT GTM FOUR NV35 Full-time 4WD 5AT 2495cc
350GT PREMIUM PV35 2WD 6MT 3498cc
350GT PV35 2WD 6MT 3498cc
350GT PREMIUM CPV35 2WD 5AT 3498cc
350GT PREMIUM CPV35 2WD 6MT 3498cc
350GT CPV35 2WD 5AT 3498cc
350GT CPV35 2WD 6MT 3498cc
350GT PREMIUM LEATHER PACKAGE CPV35 2WD 5AT 3498cc
350GT PREMIUM LEATHER PACKAGE CPV35 2WD 6MT 3498cc
250GTM NAVI EDITION V35 2WD 4AT 2495cc
250GTM FOUR NAVI EDITION NV35 Full-time 4WD 5AT 2495cc

Release Period: 2004.11~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
350GT CPV35 2WD 5AT 3498cc
350GT-8 PV35 2WD CVT 3498cc
350GT CPV35 2WD 6MT 3498cc
350GT PREMIUM CPV35 2WD 5AT 3498cc
350GT PREMIUM CPV35 2WD 6MT 3498cc
350GT PREMIUM PV35 2WD 6MT 3498cc
350GT PREMIUM PV35 2WD 5AT 3498cc
250GT PREMIUM V35 2WD 4AT 2495cc
250GT V35 2WD 4AT 2495cc
250GT FOUR PREMIUM NV35 Full-time 4WD 5AT 2495cc
250GT FOUR NV35 Full-time 4WD 5AT 2495cc

Release Period: 2003.6~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
350GT PV35 2WD 6MT 3498cc
350GT PREMIUM PV35 2WD 6MT 3498cc

Release Period: 2003.2~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
350GT CPV35 2WD 6MT 3498cc
350GT PREMIUM CPV35 2WD 6MT 3498cc

Release Period: 2003.1~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
350GT-8 PV35 2WD CVT 3498cc
300GT HV35 2WD 5AT 2987cc
300GT PREMIUM HV35 2WD 5AT 2987cc
250GT V35 2WD 4AT 2495cc
250GT PREMIUM V35 2WD 4AT 2495cc
250GTM V35 2WD 4AT 2495cc
250GT FOUR NV35 Full-time 4WD 5AT 2495cc
250GT FOUR PREMIUM NV35 Full-time 4WD 5AT 2495cc
250GT GTM FOUR NV35 Full-time 4WD 5AT 2495cc
350GT CPV35 2WD 5AT 3498cc
350GT PREMIUM CPV35 2WD 5AT 3498cc

Release Period: 2003.10~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
250GT PREMIUM 70TH-II V35 2WD 4AT 2495cc
250GTM 70TH-II V35 2WD 4AT 2495cc
250GT FOUR PREMIUM 70TH-II NV35 Full-time 4WD 5AT 2495cc
250GTM FOUR 70TH-II NV35 Full-time 4WD 5AT 2495cc
350GT PREMIUM 70TH-II CPV35 2WD 5AT 3498cc
350GT PREMIUM 70TH-II CPV35 2WD 6MT 3498cc

Release Period: 2002.2~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
GT-R M SPEC NUR BNR34 Full-time 4WD 6MT 2568cc
GT-R V SPEC II NUR BNR34 Full-time 4WD 6MT 2568cc
350GT-8 PV35 2WD CVT 3498cc

Release Period: 2002.1~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
300GT HV35 2WD 5AT 2987cc
300GT P COLECTION HV35 2WD 5AT 2987cc
300GT S COLECTION HV35 2WD 5AT 2987cc
250GT V35 2WD 4AT 2495cc
250GT P COLECTION V35 2WD 4AT 2495cc
250GT S COLECTION V35 2WD 4AT 2495cc
250GT FOUR NV35 Full-time 4WD 5AT 2495cc
250GT FOUR P COLECTION NV35 Full-time 4WD 5AT 2495cc
250GT FOUR S COLECTION NV35 Full-time 4WD 5AT 2495cc
250GTM V35 2WD 4AT 2495cc

Release Period: 2001.9~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
250GT FOUR NV35 Full-time 4WD 5AT 2495cc
250GT FOUR P COLECTION NV35 Full-time 4WD 5AT 2495cc
250GT FOUR S COLECTION NV35 Full-time 4WD 5AT 2495cc

Release Period: 2001.6~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
300GT HV35 2WD 5AT 2987cc
300GT P COLECTION HV35 2WD 5AT 2987cc
300GT S COLECTION HV35 2WD 5AT 2987cc
250GT V35 2WD 4AT 2495cc
250GT P COLECTION V35 2WD 4AT 2495cc
250GT S COLECTION V35 2WD 4AT 2495cc
250GTE V35 2WD 4AT 2495cc

Release Period: 2001.5~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
GT-R M SPEC BNR34 Full-time 4WD 6MT 2568cc

Release Period: 2000.8~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
25GT TURBO ER34 2WD 5MT 2498cc
25GT TURBO ER34 2WD 4AT 2498cc
25GT-V ER34 2WD 5MT 2498cc
25GT-V ER34 2WD 4AT 2498cc
25GT-X ER34 2WD 4AT 2498cc
25GT ER34 2WD 5MT 2498cc
GT SPECIAL EDITION HR34 2WD 4AT 1998cc
GT HR34 2WD 5MT 1998cc
GT HR34 2WD 4AT 1998cc
25GT-X FOUR ENR34 Full-time 4WD 4AT 2498cc
25GT FOUR L SELECTION ENR34 Full-time 4WD 5MT 2498cc
25GT FOUR L SELECTION ENR34 Full-time 4WD 4AT 2498cc
25GT TURBO ER34 2WD 5MT 2498cc
25GT TURBO ER34 2WD 4AT 2498cc
25GT-V ER34 2WD 5MT 2498cc
25GT-V ER34 2WD 4AT 2498cc
GT HR34 2WD 4AT 1998cc
25GT FOUR ENR34 Full-time 4WD 4AT 2498cc

Release Period: 2000.1~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
25GT-V ER34 2WD 4AT 2498cc
25GT-V ER34 2WD 5MT 2498cc
GT-R V SPEC MIDNIGHT PURPLE III BNR34 Full-time 4WD 6MT 2568cc
GT-R MIDNIGHT PURPLE III BNR34 Full-time 4WD 6MT 2568cc

Release Period: 2000.10~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
GT-R V SPEC II BNR34 Full-time 4WD 6MT 2568cc
GT-R V SPEC II N1 BNR34 Full-time 4WD 6MT 2568cc
GT-R BNR34 Full-time 4WD 6MT 2568cc

Release Period: 1999.8~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
25GT TURBO ER34 2WD 5MT 2498cc
25GT-X TURBO ER34 2WD 5MT 2498cc
25GT TURBO ER34 2WD 5MT 2498cc
25GT FOUR L SELECTION ENR34 Full-time 4WD 5MT 2498cc
25GT FOUR L SELECTION ENR34 Full-time 4WD 4AT 2498cc

Release Period: 1999.2~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
GT SPECIAL EDITION HR34 2WD 4AT 1998cc
25GT-V ER34 2WD 4AT 2498cc
25GT-V ER34 2WD 5MT 2498cc

Release Period: 1999.1~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
GT-R V SPEC BNR34 Full-time 4WD 6MT 2568cc
GT-R BNR34 Full-time 4WD 6MT 2568cc
GT-R V SPEC N1 BNR34 Full-time 4WD 6MT 2568cc
GT-R MIDNIGHT PURPLE II BNR34 Full-time 4WD 6MT 2568cc
GT-R V SPEC MIDNIGHT PURPLE II BNR34 Full-time 4WD 6MT 2568cc

Release Period: 1998.5~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
25GT FOUR ENR34 Full-time 4WD 5MT 2498cc
GT HR34 2WD 4AT 1998cc
GT HR34 2WD 5MT 1998cc
25GT ER34 2WD 4AT 2498cc
25GT-X ER34 2WD 4AT 2498cc
25GT TURBO ER34 2WD 5MT 2498cc
25GT TURBO ER34 2WD 4AT 2498cc
25GT FOUR ENR34 Full-time 4WD 4AT 2498cc
25GT-X TURBO ER34 2WD 5MT 2498cc
25GT FOUR ENR34 Full-time 4WD 5MT 2498cc
25GT FOUR ENR34 Full-time 4WD 4AT 2498cc
GT HR34 2WD 4AT 1998cc
GT HR34 2WD 5MT 1998cc
25GT ER34 2WD 5MT 2498cc
25GT ER34 2WD 4AT 2498cc
25GT TURBO ER34 2WD 4AT 2498cc
25GT TURBO ER34 2WD 5MT 2498cc
25GT-X TURBO ER34 2WD 4AT 2498cc
25GT-X FOUR ENR34 Full-time 4WD 4AT 2498cc

Release Period: 1997.2~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
GT-R V SPEC BCNR33 Full-time 4WD 5MT 2568cc
GT-R BCNR33 Full-time 4WD 5MT 2568cc
GTS25T TYPE M ECR33 2WD 5MT 2498cc
GTS25T TYPE M ECR33 2WD 5MT 2498cc
GTS25T TYPE M ECR33 2WD 4AT 2498cc
GTS25 TYPE S ER33 2WD 5MT 2498cc
GTS25 TYPE S ER33 2WD 4AT 2498cc
GTS TYPE S HR33 2WD 5MT 1998cc
GTS TYPE S HR33 2WD 4AT 1998cc
GTS HR33 2WD 5MT 1998cc
GTS HR33 2WD 4AT 1998cc
GTS-4 ENR33 Full-time 4WD 5MT 2498cc
GTS-4 ENR33 Full-time 4WD 4AT 2498cc

Release Period: 1996.6~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
GTS TYPE X LIMITED HR33 2WD 4AT 1998cc
GTS25 TYPE X LIMITED ER33 2WD 4AT 2498cc

Release Period: 1996.5~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
GT-R V SPEC LM LIMITED BCNR33 Full-time 4WD 5MT 2568cc
GT-R LM LIMITED BCNR33 Full-time 4WD 5MT 2568cc

Release Period: 1996.1~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
GTS TYPE X HR33 2WD 4AT 1998cc
GTS HR33 2WD 5MT 1998cc
GTS HR33 2WD 4AT 1998cc
GTS-4 TYPE X ENR33 Full-time 4WD 5MT 2498cc
GTS25T TYPE M ECR33 2WD 5MT 2498cc
GTS TYPE S HR33 2WD 4AT 1998cc
GTS HR33 2WD 4AT 1998cc
GTS25 TYPE X ER33 2WD 4AT 2498cc
GTS-4 ENR33 Full-time 4WD 5MT 2498cc
GTS-4 ENR33 Full-time 4WD 5MT 2498cc
GTS-4 TYPE X ENR33 Full-time 4WD 4AT 2498cc
GTS HR33 2WD 5MT 1998cc
GTS TYPE S HR33 2WD 5MT 1998cc
GTS TYPE S HR33 2WD 4AT 1998cc
GTS25 TYPE S ER33 2WD 4AT 2498cc
GTS25 TYPE S ER33 2WD 5MT 2498cc
GTS25T TYPE M SPEC I ECR33 2WD 4AT 2498cc
GTS25T TYPE M SPEC I ECR33 2WD 5MT 2498cc
GTS25T TYPE M SPEC II ECR33 2WD 4AT 2498cc
GTS25T TYPE M SPEC II ECR33 2WD 5MT 2498cc
GTS-4 ENR33 Full-time 4WD 4AT 2498cc
GTS-4 ENR33 Full-time 4WD 4AT 2498cc
GTS25 TYPE S/S ER33 2WD 5MT 2498cc
GTS25T TYPE M SPEC I ECR33 2WD 4AT 2498cc
GTS25T TYPE M SPEC I ECR33 2WD 5MT 2498cc
GTS25T TYPE M SPEC II ECR33 2WD 4AT 2498cc
GTS25T TYPE M SPEC II ECR33 2WD 5MT 2498cc
GTS25 TYPE S/S ER33 2WD 4AT 2498cc
GT-R V SPEC BCNR33 Full-time 4WD 5MT 2568cc
GT-R BCNR33 Full-time 4WD 5MT 2568cc

Release Period: 1995.6~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
GTS TYPE G AERO HR33 2WD 4AT 1998cc
GTS25 TYPE G AERO ER33 2WD 5AT 2498cc
GTS25T TYPE M NISMO ECR33 2WD 5MT 2498cc

Release Period: 1995.1~

PackageChassisDriveTransmissionDisplacement (CC)
GTS HR33 2WD 4AT 1998cc
GTS HR33 2WD 5MT 1998cc
GTS-4 TYPE G ENR33 Full-time 4WD 5MT 2498cc
GTS-4 TYPE G ENR33 Full-time 4WD 4AT 2498cc
GTS25 TYPE G ER33 2WD 5AT 2498cc
GTS25 TYPE G SE ER33 2WD 5AT 2498cc
GTS25T TYPE G ER33 2WD 4AT 2498cc
GTS25T TYPE M ECR33 2WD 4AT 2498cc
