Packages for Suzuki Alto Lapin
Compare packages to find the perfect Alto Lapin for import to Nairobi.
The SUZUKI ALTO LAPIN is a popular Light imported to Kenya from Japan... Based on market data for an 8-year-old model (2018), the estimated CIF cost to Mombasa starts from approx. KES 491,000. Click on a package to see a full landed cost estimate including import duties.
Release Period: 2020.10~
Release Period: 2019.6~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| X | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| X | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| G | HE33S | 2WD | 5AT | 658cc |
| G | HE33S | Full-time 4WD | 5AT | 658cc |
| MODE | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| MODE | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
Release Period: 2019.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| X | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| X | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| G | HE33S | 2WD | 5AT | 658cc |
| G | HE33S | Full-time 4WD | 5AT | 658cc |
| MODE | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| MODE | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
Release Period: 2018.7~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| X | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| X | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| G | HE33S | 2WD | 5AT | 658cc |
| G | HE33S | Full-time 4WD | 5AT | 658cc |
| X | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| X | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| X | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| X | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| F LIMITED | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| F LIMITED | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
Release Period: 2018.12~
Release Period: 2017.9~
Release Period: 2017.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| X | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| X | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| G | HE33S | 2WD | 5AT | 658cc |
| G | HE33S | Full-time 4WD | 5AT | 658cc |
| X | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| X | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| X | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| X | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
Release Period: 2017.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| X | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| X | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| G | HE33S | 2WD | 5AT | 658cc |
| G | HE33S | Full-time 4WD | 5AT | 658cc |
| X | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| X | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| X | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| X | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
Release Period: 2017.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| S SELECTION | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| S SELECTION | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
Release Period: 2016.12~
Release Period: 2015.6~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| X | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| X | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| G | HE33S | 2WD | 5AT | 658cc |
| G | HE33S | Full-time 4WD | 5AT | 658cc |
| X | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| X | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| X | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| X | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| S | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | 2WD | CVT | 658cc |
| L | HE33S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
Release Period: 2014.4~
Release Period: 2014.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| G | HE22S | 2WD | 4AT | 658cc |
| G | HE22S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| G | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| G | HE22S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| XL | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| XL | HE22S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| G | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| G | HE22S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| XL | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| XL | HE22S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| XL | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| XL | HE22S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
Release Period: 2013.6~
Release Period: 2012.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| G | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| G | HE22S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| X | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| X | HE22S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| T | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| T | HE22S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| T L PACKAGE | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| T L PACKAGE | HE22S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| 10TH ANNIVERSARY LIMITED | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| 10TH ANNIVERSARY LIMITED | HE22S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
Release Period: 2012.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| G | HE22S | 2WD | 4AT | 658cc |
Release Period: 2012.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| G | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| X | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| X SELECTION | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| X SELECTION | HE22S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
Release Period: 2011.11~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 10TH ANNIVERSARY LIMITED | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| 10TH ANNIVERSARY LIMITED | HE22S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
Release Period: 2010.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| G | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| G | HE22S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| X | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| X | HE22S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| T | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| T | HE22S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| T L PACKAGE | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| T L PACKAGE | HE22S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
Release Period: 2010.1~
Release Period: 2010.11~
Release Period: 2009.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| G | HE22S | 2WD | 4AT | 658cc |
| G | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| G | HE22S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| G | HE22S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| X | HE22S | 2WD | 4AT | 658cc |
| X | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| X | HE22S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| X | HE22S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| T | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| T | HE22S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| T L PACKAGE | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| T L PACKAGE | HE22S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
Release Period: 2008.11~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| G | HE22S | 2WD | 4AT | 658cc |
| G | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| G | HE22S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| G | HE22S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| X | HE22S | 2WD | 4AT | 658cc |
| X | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| X | HE22S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| X | HE22S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| T | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| T | HE22S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
| T L PACKAGE | HE22S | 2WD | CVT | 658cc |
| T L PACKAGE | HE22S | Full-time 4WD | CVT | 658cc |
Release Period: 2007.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| G | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| SS | HE21S | 2WD | 5MT | 658cc |
| G | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| SS | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| SS | HE21S | Full-time 4WD | 5MT | 658cc |
| X | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| SS | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| X | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| MODE | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| L | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| L | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| MODE | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| G EDITION | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| G EDITION | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
Release Period: 2006.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| SS | HE21S | 2WD | 5MT | 658cc |
| X | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| SS | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| SS | HE21S | Full-time 4WD | 5MT | 658cc |
| SS | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| L | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| L | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| G | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| TURBO | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| TURBO | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| MODE | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| MODE | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| X | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| G | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
Release Period: 2006.11~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| G SELECTION III | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| G SELECTION III | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
Release Period: 2005.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| G SELECTION | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| G SELECTION | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
Release Period: 2005.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| X | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| G | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| X | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| G | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| SS | HE21S | 2WD | 5MT | 658cc |
| TURBO | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| X2 | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| SS | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| MODE | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| X2 | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| TURBO | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| SS | HE21S | Full-time 4WD | 5MT | 658cc |
| SS | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| MODE | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| G SELECTION II | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| G SELECTION II | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
Release Period: 2004.7~
Release Period: 2004.6~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| L LIMITED II | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| L LIMITED II | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
Release Period: 2004.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| G | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| G | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| X | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| X | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| X2 | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| X2 | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| L | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| L | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| TURBO | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| TURBO | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| MODE | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| MODE | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| CANVASTOP | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| SS | HE21S | 2WD | 5MT | 658cc |
| SS | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| SS | HE21S | Full-time 4WD | 5MT | 658cc |
| SS | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
Release Period: 2004.1~
Release Period: 2004.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ANCEL VERSION | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| ANCEL VERSION | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
Release Period: 2004.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| G | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| G | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| X | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| X | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| X2 | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| X2 | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| TURBO | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| TURBO | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| MODE | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| CANVASTOP | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| MODE | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| SS | HE21S | 2WD | 5MT | 658cc |
| SS | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| SS | HE21S | Full-time 4WD | 5MT | 658cc |
| SS | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
Release Period: 2003.9~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| G | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| G | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| X | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| X | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| X2 | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| X2 | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| L | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| L | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| TURBO | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| TURBO | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| MODE | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| MODE | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| BENETTON VERSION | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| BENETTON VERSION | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
| CANVASTOP | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| SS | HE21S | 2WD | 5MT | 658cc |
| SS | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| SS | HE21S | Full-time 4WD | 5MT | 658cc |
| SS | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
Release Period: 2003.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| BENETTON VERSION | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
| BENETTON VERSION | HE21S | Full-time 4WD | 4AT | 658cc |
Release Period: 2003.2~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| CANVASTOP | HE21S | 2WD | 4AT | 658cc |
Release Period: 2003.1~
Release Period: 2002.9~
Release Period: 2002.1~
Release Period: 2002.12~
Importing a SUZUKI ALTO LAPIN to Kenya
Learn the full process of importing this SUZUKI ALTO LAPIN from Japan directly to you in Nairobi. We handle shipping to Mombasa, customs clearance with the KRA, and ensure your vehicle meets all local import requirements.
KRA Import Duty & Tax Calculation
The KRA calculates import duty and taxes based on the vehicle's age, engine size, and value. Our cost estimator provides a transparent quote that includes all taxes and fees for this specific model, giving you a clear picture of the total landed cost in Kenya.
