Packages for Toyota Crown
Compare packages to find the perfect Crown for import to Nairobi.
The TOYOTA CROWN is a popular Sedan imported to Kenya from Japan. This model is available in several configurations, with engine options from 1988cc to 3968cc and is often equipped with a 2WD drivetrain. Based on market data for a recent model, the estimated CIF cost to Mombasa starts from approx. KES 2,160,000. Click on a package to see a full landed cost estimate including import duties.
Release Period: 2021.6~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| RS LIMITED II | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
Release Period: 2020.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| RS ADVANCE | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| RS | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| RS-B | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| G | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| S C PACKAGE | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| S | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| B | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| RS LIMITED | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| S ELEGANCE STYLE II | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| S SPORT STYLE | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
Release Period: 2020.11~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| RS ADVANCE | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| RS | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
Release Period: 2019.7~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| S ELEGANCE STYLE | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
Release Period: 2019.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| S ELEGANCE STYLE | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| RS ADVANCE | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| RS | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| RS-B | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| G | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| S C PACKAGE | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| S | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| B | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| S SPORT STYLE | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
Release Period: 2018.6~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| RS ADVANCE | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| RS | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| RS-B | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| G | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| S C PACKAGE | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| S | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| B | ARS220 | 2WD | 8AT | 1998cc |
Release Period: 2017.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ATHLETE S-T J-FRONTIER LIMITED | ARS210 | 2WD | 8AT | 1998cc |
Release Period: 2016.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON G | GRS210 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON | GRS210 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL | GRS210 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON G I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE G | GRS214 | 2WD | 8AT | 3456cc |
| ATHLETE S | GRS214 | 2WD | 8AT | 3456cc |
| ATHLETE G I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE S I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE G-T | ARS210 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| ATHLETE S-T | ARS210 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| ATHLETE-T | ARS210 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| ATHLETE S-T J-FRONTIER | ARS210 | 2WD | 8AT | 1998cc |
Release Period: 2015.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON G | GRS210 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON | GRS210 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL | GRS210 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON G I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE G | GRS214 | 2WD | 8AT | 3456cc |
| ATHLETE S | GRS214 | 2WD | 8AT | 3456cc |
| ATHLETE G I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE S I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE G-T | ARS210 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| ATHLETE S-T | ARS210 | 2WD | 8AT | 1998cc |
| ATHLETE-T | ARS210 | 2WD | 8AT | 1998cc |
Release Period: 2014.7~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON G | GRS210 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON | GRS210 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL | GRS210 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON G I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE G | GRS214 | 2WD | 8AT | 3456cc |
| ATHLETE S | GRS214 | 2WD | 8AT | 3456cc |
| ATHLETE G | GRS210 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE S | GRS210 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE | GRS210 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE G I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE S I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
Release Period: 2014.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON G | GRS210 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON | GRS210 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL | GRS210 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON G I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE G | GRS210 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE S | GRS210 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE | GRS210 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE G | GRS214 | 2WD | 8AT | 3456cc |
| ATHLETE S | GRS214 | 2WD | 8AT | 3456cc |
| ATHLETE G I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE S I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
Release Period: 2013.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ATHLETE G I-FOUR REBORN PINK | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
Release Period: 2012.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 ROYAL SALOON PREMIUM EDITION | GRS202 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| 2.5 ROYAL SALOON PREMIUM EDITION | GRS200 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| 3.0 ROYAL SALOON I-FOUR PREMIUM EDITION | GRS203 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
| 2.5 ROYAL SALOON I-FOUR PREMIUM EDITION | GRS201 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| 2.5 ATHLETE PREMIUM EDITION | GRS200 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| 2.5 ATHLETE I-FOUR PREMIUM EDITION | GRS201 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
Release Period: 2012.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON G | GRS210 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON | GRS210 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL | GRS210 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON G I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE G | GRS210 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE S | GRS210 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE | GRS210 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE G | GRS214 | 2WD | 8AT | 3456cc |
| ATHLETE S | GRS214 | 2WD | 8AT | 3456cc |
| ATHLETE G I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE S I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE I-FOUR | GRS211 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
Release Period: 2011.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 ATHLETE ANNIVERSARY EDITION MOONROOF PACKAGE | GRS200 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| 2.5 ATHLETE I-FOUR ANNIVERSARY EDITION MOONROOF PACKAGE | GRS201 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
Release Period: 2011.11~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 ROYAL SALOON ANNIVERSARY EDITION | GRS202 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| 2.5 ROYAL SALOON ANNIVERSARY EDITION | GRS200 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| 3.0 ROYAL SALOON I-FOUR ANNIVERSARY EDITION | GRS203 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
| 2.5 ROYAL SALOON I-FOUR ANNIVERSARY EDITION | GRS201 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| 2.5 ATHLETE ANNIVERSARY EDITION | GRS200 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| 2.5 ATHLETE I-FOUR ANNIVERSARY EDITION | GRS201 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
Release Period: 2010.2~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON G OTTOMAN PACKAGE | GRS202 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON G | GRS202 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON | GRS202 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON | GRS200 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON SPECIAL NAVI PACKAGE | GRS200 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON SPECIAL PACKAGE | GRS200 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR U PACKAGE | GRS203 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR | GRS203 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR | GRS201 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR SPECIAL NAVI PACKAGE | GRS201 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR SPECIAL PACKAGE | GRS201 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE G PACKAGE | GRS204 | 2WD | 6AT | 3456cc |
| ATHLETE | GRS204 | 2WD | 6AT | 3456cc |
| ATHLETE | GRS200 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE SPECIAL NAVI PACKAGE | GRS200 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE SPECIAL PACKAGE | GRS200 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE I-FOUR | GRS201 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE I-FOUR SPECIAL NAVI PACKAGE | GRS201 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE I-FOUR SPECIAL PACKAGE | GRS201 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
Release Period: 2010.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 ATHLETE ANNIVERSARY EDITION | GRS200 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| 3.0 ROYAL SALOON ANNIVERSARY EDITION | GRS202 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| 2.5 ATHLETE I-FOUR ANNIVERSARY EDITION | GRS201 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| 2.5 ROYAL SALOON ANNIVERSARY EDITION | GRS200 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| 3.0 ROYAL SALOON I-FOUR ANNIVERSARY EDITION | GRS203 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
| 2.5 ROYAL SALOON I-FOUR ANNIVERSARY EDITION | GRS201 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
Release Period: 2010.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 ATHLETE LEATHER SELECTION | GRS200 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| 2.5 ATHLETE I-FOUR LEATHER SELECTION | GRS201 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
Release Period: 2009.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 ATHLETE ANNIVERSARY EDITION | GRS204 | 2WD | 6AT | 3456cc |
| 2.5 ATHLETE ANNIVERSARY EDITION | GRS200 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| 2.5 ATHLETE I-FOUR ANNIVERSARY EDITION | GRS201 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| 3.0 ROYAL SALOON ANNIVERSARY EDITION | GRS202 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| 2.5 ATHLETE SPECIAL EDITION | GRS200 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| 2.5 ROYAL SALOON ANNIVERSARY EDITION | GRS200 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| 2.5 ATHLETE I-FOUR SPECIAL EDITION | GRS201 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| 3.0 ROYAL SALOON I-FOUR ANNIVERSARY EDITION | GRS203 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
| 2.5 ROYAL SALOON SPECIAL EDITION | GRS200 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| 2.5 ROYAL SALOON I-FOUR ANNIVERSARY EDITION | GRS201 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| 2.5 ROYAL SALOON I-FOUR SPECIAL EDITION | GRS201 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
Release Period: 2008.2~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 ATHLETE | GRS204 | 2WD | 6AT | 3456cc |
| 3.5 ATHLETE G PACKAGE | GRS204 | 2WD | 6AT | 3456cc |
| 2.5 ATHLETE | GRS200 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON | GRS200 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| 2.5 ATHLETE NAVI PACKAGE | GRS200 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON NAVI PACKAGE | GRS200 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| 2.5 ATHLETE I-FOUR | GRS201 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON G OTTOMAN PACKAGE | GRS202 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| 2.5 ATHLETE I-FOUR NAVI PACKAGE | GRS201 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON G | GRS202 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR | GRS201 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON | GRS202 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR NAVI PACKAGE | GRS201 | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR U PACKAGE | GRS203 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR | GRS203 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
Release Period: 2007.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON PREMIUM EDITION | GRS180 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON PREMIUM EDITION | GRS182 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| ATHLETE PREMIUM EDITION | GRS184 | 2WD | 6AT | 3456cc |
| ATHLETE PREMIUM EDITION | GRS180 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE I-FOUR PREMIUM EDITION | GRS181 | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc |
| ROYAL EXTRA I-FOUR Q PACKAGE PREMIUM EDITION | GRS181 | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR PREMIUM EDITION | GRS183 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
Release Period: 2006.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ATHLETE 60TH SPECIAL EDITION | GRS180 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON 60TH SPECIAL EDITION | GRS182 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR 60TH SPECIAL EDITION | GRS183 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
| ATHLETE 60TH SPECIAL EDITION | GRS184 | 2WD | 6AT | 3456cc |
| ROYAL SALOON 60TH SPECIAL EDITION | GRS180 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE I-FOUR 60TH SPECIAL EDITION | GRS181 | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc |
| ROYAL EXTRA I-FOUR Q PACKAGE 60TH SPECIAL EDITION | GRS181 | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc |
Release Period: 2005.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON G | GRS182 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON | GRS182 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR U PACKAGE | GRS183 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR | GRS183 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR S PACKAGE | GRS183 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON | GRS180 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL EXTRA | GRS180 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ROYAL EXTRA I-FOUR Q PACKAGE | GRS181 | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc |
| ROYAL EXTRA I-FOUR | GRS181 | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc |
| ATHLETE G PACKAGE | GRS184 | 2WD | 6AT | 3456cc |
| ATHLETE | GRS184 | 2WD | 6AT | 3456cc |
| ATHLETE | GRS180 | 2WD | 6AT | 2499cc |
| ATHLETE I-FOUR G PACKAGE | GRS181 | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc |
| ATHLETE I-FOUR | GRS181 | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc |
Release Period: 2004.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ATHLETE | GRS180 | 2WD | 5AT | 2499cc |
| ATHLETE | GRS182 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| ATHLETE G PACKAGE | GRS182 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| ATHLETE I-FOUR | GRS181 | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR | GRS183 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON | GRS180 | 2WD | 5AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR U PACKAGE | GRS183 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR S PACKAGE | GRS183 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL EXTRA | GRS180 | 2WD | 5AT | 2499cc |
| ROYAL EXTRA I-FOUR | GRS181 | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON G | GRS182 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL EXTRA I-FOUR Q PACKAGE | GRS181 | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON | GRS182 | 2WD | 6AT | 2994cc |
Release Period: 2004.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ATHLETE | GRS182 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| ATHLETE G PACKAGE | GRS182 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| ATHLETE | GRS180 | 2WD | 5AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON G | GRS182 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON | GRS182 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON | GRS180 | 2WD | 5AT | 2499cc |
| ROYAL EXTRA | GRS180 | 2WD | 5AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR U PACKAGE | GRS183 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR | GRS183 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR S PACKAGE | GRS183 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
Release Period: 2004.2~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON G | GRS182 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON | GRS182 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON | GRS180 | 2WD | 5AT | 2499cc |
| ROYAL EXTRA | GRS180 | 2WD | 5AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR U PACKAGE | GRS183 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR | GRS183 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR S PACKAGE | GRS183 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
| ATHLETE | GRS182 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| ATHLETE | GRS180 | 2WD | 5AT | 2499cc |
| ATHLETE G PACKAGE | GRS182 | 2WD | 6AT | 2994cc |
Release Period: 2004.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ATHLETE PREMIUM 50TH EDITION | GRS180 | 2WD | 5AT | 2499cc |
| ATHLETE PREMIUM 50TH EDITION | GRS182 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| ATHLETE I-FOUR PREMIUM 50TH EDITION | GRS181 | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON PREMIUM 50TH EDITION | GRS182 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON PREMIUM 50TH EDITION | GRS180 | 2WD | 5AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR PREMIUM 50TH EDITION | GRS183 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL EXTRA I-FOUR Q PACKAGE PREMIUM 50TH EDITION | GRS181 | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc |
Release Period: 2003.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL EXTRA LIMITED | GS171 | 2WD | 4AT | 1988cc |
| ROYAL EXTRA LIMITED | JZS171 | 2WD | 4AT | 2491cc |
| ROYAL EXTRA Four LIMITED | JZS173 | Full-time 4WD | 4AT | 2491cc |
Release Period: 2003.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON PREMIUM | JZS175 | 2WD | 5AT | 2997cc |
| ROYAL SALOON PREMIUM | JKS175 | 2WD | 5AT | 2997cc |
| ROYAL SALOON PREMIUM | JZS171 | 2WD | 4AT | 2491cc |
| ROYAL SALOON FOUR PREMIUM | JZS179 | Full-time 4WD | 4AT | 2997cc |
Release Period: 2003.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON G | GRS182 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON | GRS182 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON | GRS180 | 2WD | 5AT | 2499cc |
| ROYAL EXTRA | GRS180 | 2WD | 5AT | 2499cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR U PACKAGE | GRS183 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR | GRS183 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
| ROYAL SALOON I-FOUR S PACKAGE | GRS183 | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc |
| ATHLETE | GRS182 | 2WD | 6AT | 2994cc |
| ATHLETE | GRS180 | 2WD | 5AT | 2499cc |
| ATHLETE G PACKAGE | GRS182 | 2WD | 6AT | 2994cc |
Release Period: 2002.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL EXTRA LIMITED | JZS171 | 2WD | 4AT | 2491cc |
| ROYAL EXTRA Four LIMITED | JZS173 | Full-time 4WD | 4AT | 2491cc |
| ROYAL EXTRA LIMITED | GS171 | 2WD | 4AT | 1988cc |
| ATHLETE V PREMIUM | JZS171 | 2WD | 4AT | 2491cc |
| ATHLETE PREMIUM | JZS171 | 2WD | 5AT | 2491cc |
| ATHLETE FOUR PREMIUM | JZS173 | Full-time 4WD | 4AT | 2491cc |
Release Period: 2002.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON PREMIUM | JZS175 | 2WD | 5AT | 2997cc |
| ROYAL SALOON FOUR PREMIUM | JZS179 | Full-time 4WD | 4AT | 2997cc |
| ROYAL SALOON PREMIUM | JZS171 | 2WD | 4AT | 2491cc |
Release Period: 2001.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON G | JZS175 | 2WD | 5AT | 2997cc |
| ROYAL SALOON | JZS175 | 2WD | 5AT | 2997cc |
| ROYAL SALOON U PACKAGE | JKS175 | 2WD | 5AT | 2997cc |
| ROYAL SALOON | JKS175 | 2WD | 5AT | 2997cc |
| ROYAL SALOON S PACKAGE | JKS175 | 2WD | 5AT | 2997cc |
| ROYAL SALOON FOUR U PACKAGE | JZS179 | Full-time 4WD | 4AT | 2997cc |
| ROYAL SALOON FOUR | JZS179 | Full-time 4WD | 4AT | 2997cc |
| ROYAL SALOON | JZS171 | 2WD | 4AT | 2491cc |
| ROYAL EXTRA | JZS171 | 2WD | 4AT | 2491cc |
| ROYAL EXTRA FOUR Q PACKAGE | JZS173 | Full-time 4WD | 4AT | 2491cc |
| ROYAL EXTRA FOUR | JZS173 | Full-time 4WD | 4AT | 2491cc |
| ROYAL EXTRA | GS171 | 2WD | 4AT | 1988cc |
| ATHLETE G | JZS175 | 2WD | 5AT | 2997cc |
| ATHLETE V | JZS171 | 2WD | 4AT | 2491cc |
| ATHLETE | JZS171 | 2WD | 5AT | 2491cc |
| ATHLETE FOUR | JZS173 | Full-time 4WD | 4AT | 2491cc |
| ATHLETE VX | JZS171 | 2WD | 4AT | 2491cc |
Release Period: 2001.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON PREMIUM 21 | JZS175 | 2WD | 5AT | 2997cc |
| ROYAL SALOON FOUR PREMIUM 21 | JZS179 | Full-time 4WD | 4AT | 2997cc |
| ROYAL SALOON PREMIUM 21 | JZS171 | 2WD | 4AT | 2491cc |
Release Period: 2000.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL EXTRA LIMITED | JZS171 | 2WD | 4AT | 2491cc |
| ROYAL EXTRA Four LIMITED | JZS173 | Full-time 4WD | 4AT | 2491cc |
| ROYAL EXTRA LIMITED | GS171 | 2WD | 4AT | 1988cc |
