Toyota Vitz Price, Specs & Grades for Sale in Nairobi
Compare packages and prices to find the perfect Vitz to import to Nairobi.
The TOYOTA VITZ is a popular Hatch imported to Kenya from Japan. This model is available in several configurations, with engine options from 996cc to 1797cc and is often equipped with a 2WD drivetrain. Based on market data for a recent model, the estimated CIF cost to Mombasa starts from approx. KES 694,000. Click on a package to see a full landed cost estimate including import duties.
Release Period: 2019.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| HYBRID F SAFETY EDITION III | NHP130 | 2WD | CVT | 1496cc |
| F SAFETY EDITION III | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| F SAFETY EDITION III | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| F SAFETY EDITION III | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
Release Period: 2019.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| HYBRID F SAFETY EDITION III | NHP130 | 2WD | CVT | 1496cc |
| F SAFETY EDITION III | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| F SAFETY EDITION III | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| F SAFETY EDITION III | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| HYBRID U SPORTY PACKAGE | NHP130 | 2WD | CVT | 1496cc |
| HYBRID U | NHP130 | 2WD | CVT | 1496cc |
| HYBRID F | NHP130 | 2WD | CVT | 1496cc |
| HYBRID JEWELA | NHP130 | 2WD | CVT | 1496cc |
| U SPORTY PACKAGE | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| U | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| U | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| F | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| F | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| F SMART STOP PACKAGE | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| F | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| F M PACKAGE | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| JEWELA | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| JEWELA | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| JEWELA SMART STOP PACKAGE | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| JEWELA | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| HYBRID F AMIE | NHP130 | 2WD | CVT | 1496cc |
| F AMIE | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| F AMIE | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| F AMIE | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| HYBRID GR SPORT | NHP130 | 2WD | CVT | 1496cc |
| GR SPORT GR | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
| GR SPORT GR | NCP131 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| GR SPORT | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
| GR SPORT | NCP131 | 2WD | 5MT | 1496cc |
Release Period: 2018.6~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| GRMN | 2WD | 6MT | 1797cc |
Release Period: 2018.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| HYBRID U SPORTY PACKAGE | NHP130 | 2WD | CVT | 1496cc |
| HYBRID U | NHP130 | 2WD | CVT | 1496cc |
| HYBRID F | NHP130 | 2WD | CVT | 1496cc |
| HYBRID JEWELA | NHP130 | 2WD | CVT | 1496cc |
| U SPORTY PACKAGE | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| U | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| U | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| F | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| F | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| F SMART STOP PACKAGE | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| F | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| F M PACKAGE | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| JEWELA | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| JEWELA | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| JEWELA SMART STOP PACKAGE | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| JEWELA | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| HYBRID F SAFETY EDITION II | NHP130 | 2WD | CVT | 1496cc |
| F SAFETY EDITION II | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| F SAFETY EDITION II | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| F SAFETY EDITION II | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| HYBRID F AMIE | NHP130 | 2WD | CVT | 1496cc |
| F AMIE | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| F AMIE | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| F AMIE | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| HYBRID GR SPORT | NHP130 | 2WD | CVT | 1496cc |
| GR SPORT GR | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
| GR SPORT GR | NCP131 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| GR SPORT | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
| GR SPORT | NCP131 | 2WD | 5MT | 1496cc |
Release Period: 2017.9~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| HYBRID GR SPORT | NHP130 | 2WD | CVT | 1496cc |
| GR SPORT GR | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
| GR SPORT GR | NCP131 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| GR SPORT | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
| GR SPORT | NCP131 | 2WD | 5MT | 1496cc |
Release Period: 2017.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| HYBRID U SPORTY PACKAGE | NHP130 | 2WD | CVT | 1496cc |
| HYBRID U | NHP130 | 2WD | CVT | 1496cc |
| HYBRID F | NHP130 | 2WD | CVT | 1496cc |
| HYBRID JEWELA | NHP130 | 2WD | CVT | 1496cc |
| U SPORTY PACKAGE | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| U | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| U | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| F | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| F | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| F SMART STOP PACKAGE | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| F | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| F M PACKAGE | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| JEWELA | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| JEWELA | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| JEWELA SMART STOP PACKAGE | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| JEWELA | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
Release Period: 2017.10~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| HYBRID F SAFETY EDITION | NHP130 | 2WD | CVT | 1496cc |
| F SAFETY EDITION | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| F SAFETY EDITION | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| F SAFETY EDITION | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
Release Period: 2015.6~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| F | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| F | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| F SMART STOP PACKAGE | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| F | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| F M PACKAGE | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| U SMART STOP PACKAGE | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
| U | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
| U | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| U | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| JEWELA | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| JEWELA | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| JEWELA SMART STOP PACKAGE | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| JEWELA | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| RS SMART STOP PACKAGE | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
| RS | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
| RS | NCP131 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| 1.3F SMART STYLE | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| 1.3F SMART STYLE | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| 1.0F SMART STYLE | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| RS GS | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
| RS GS | NCP131 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| RS GS SMART PACKAGE | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
| RS GS SMART PACKAGE | NCP131 | 2WD | 5MT | 1496cc |
Release Period: 2015.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| JEWELA | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| JEWELA | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| JEWELA SMART STOP PACKAGE | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| JEWELA | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
Release Period: 2015.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 1.3F SMART STYLE | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| 1.3F SMART STYLE | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| 1.0F SMART STYLE | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
Release Period: 2015.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| 1.3F LED EDITION | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| 1.3F LED EDITION | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| 1.0F LED EDITION | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
Release Period: 2014.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| F | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| F SMART STOP PACKAGE | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| F | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| F M PACKAGE | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| U SMART STOP PACKAGE | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
| U | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
| U | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| JEWELA | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| JEWELA SMART STOP PACKAGE | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| JEWELA | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| RS SMART STOP PACKAGE | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
| RS | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
| RS | NCP131 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| F | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| U | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| JEWELA | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| RS GS | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
| RS GS | NCP131 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| RS GS SMART PACKAGE | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
| RS GS SMART PACKAGE | NCP131 | 2WD | 5MT | 1496cc |
Release Period: 2013.9~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| GRMN TURBO | 2WD | 5MT | 1496cc |
Release Period: 2012.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| F SMART STOP PACKAGE | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| F | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| F | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| F M PACKAGE | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| U | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
| U SMART STOP PACKAGE | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| U | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| JEWELA SMART STOP PACKAGE | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| JEWELA | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| JEWELA | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| RS | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
| RS | NCP131 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| RS C PACKAGE | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
| F | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| U | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| JEWELA | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| F SMART STOP PACKAGE SMILE EDITION | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| F SMILE EDITION | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| F SMILE EDITION | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| F SMILE EDITION | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| RS GS | NCP131 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| RS GS | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
Release Period: 2012.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| F SMART STOP PACKAGE CIEL | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| F CIEL | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| F CIEL | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| F CIEL | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
Release Period: 2011.9~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| U SMART STOP PACKAGE | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| JEWELA SMART STOP PACKAGE | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
Release Period: 2011.10~
Release Period: 2010.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| B S EDITION | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
Release Period: 2010.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| F SMART STOP PACKAGE | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| F | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| F | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| F M PACKAGE | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| U | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
| U | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| JEWELA | NSP130 | 2WD | CVT | 1329cc |
| JEWELA | KSP130 | 2WD | CVT | 996cc |
| RS | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
| RS | NCP131 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| RS C PACKAGE | NCP131 | 2WD | CVT | 1496cc |
| F | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| U | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
| JEWELA | NSP135 | Full-time 4WD | CVT | 1329cc |
Release Period: 2009.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| U | SCP90 | 2WD | CVT | 1296cc |
| U | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| F | SCP90 | 2WD | CVT | 1296cc |
| F | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| B | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| I LL | SCP90 | 2WD | CVT | 1296cc |
| RS | SCP90 | 2WD | CVT | 1296cc |
| F LIMITED II | SCP90 | 2WD | CVT | 1296cc |
| F LIMITED II | NCP95 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| F LIMITED II | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| F CHAMBRE A PARIS COLLECTION | SCP90 | 2WD | CVT | 1296cc |
| F CHAMBRE A PARIS COLLECTION | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
Release Period: 2009.2~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| F CHAMBRE A PARIS COLLECTION | SCP90 | 2WD | CVT | 1296cc |
| F CHAMBRE A PARIS COLLECTION | NCP95 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| F CHAMBRE A PARIS COLLECTION | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
Release Period: 2008.9~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| U | NCP91 | 2WD | CVT | 1496cc |
| U | SCP90 | 2WD | CVT | 1296cc |
| U | NCP95 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| U | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| F | SCP90 | 2WD | CVT | 1296cc |
| F | NCP95 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| F | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| F INTELLIGENT PACKAGE | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| B | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| B INTELLIGENT PACKAGE | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| I LL | NCP91 | 2WD | CVT | 1496cc |
| I LL | SCP90 | 2WD | CVT | 1296cc |
| I LL | NCP95 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| RS | NCP91 | 2WD | CVT | 1496cc |
| RS | NCP91 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| RS | SCP90 | 2WD | CVT | 1296cc |
Release Period: 2008.1~
Release Period: 2007.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| RS | SCP90 | 2WD | CVT | 1296cc |
| F | SCP90 | 2WD | CVT | 1296cc |
| RS | NCP91 | 2WD | CVT | 1496cc |
| RS | NCP91 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| U | NCP91 | 2WD | CVT | 1496cc |
| U | SCP90 | 2WD | CVT | 1296cc |
| U | NCP95 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| I LL | SCP90 | 2WD | CVT | 1296cc |
| F | NCP95 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| U | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| F | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| I LL | NCP91 | 2WD | CVT | 1496cc |
| F INTELLIGENT PACKAGE | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| I LL | NCP95 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| B | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| B INTELLIGENT PACKAGE | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
Release Period: 2007.1~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| X | NCP91 | 2WD | CVT | 1496cc |
| RS | NCP91 | 2WD | CVT | 1496cc |
| U | SCP90 | 2WD | CVT | 1296cc |
| F | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| B | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| RS | NCP91 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| U | NCP95 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| F | SCP90 | 2WD | CVT | 1296cc |
| I LL | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| F | NCP95 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| B INTELLIGENT PACKAGE | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| I LL | SCP90 | 2WD | CVT | 1296cc |
| F INTELLIGENT PACKAGE | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| I LL | NCP95 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
Release Period: 2006.6~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| F ADVANCED EDITION | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| F ADVANCED EDITION | SCP90 | 2WD | CVT | 1296cc |
| F ADVANCED EDITION | NCP95 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
Release Period: 2005.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| F CREAM COLLECTION | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| F CREAM COLLECTION | NCP95 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
Release Period: 2005.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| F INTELLIGENT PACKAGE | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| B INTELLIGENT PACKAGE | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
Release Period: 2005.2~
Release Period: 2005.12~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| X | NCP91 | 2WD | CVT | 1496cc |
| RS | NCP91 | 2WD | CVT | 1496cc |
| U | SCP90 | 2WD | CVT | 1296cc |
| F | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| B | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| RS | NCP91 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| U | NCP95 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| F | SCP90 | 2WD | CVT | 1296cc |
| I LL | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| F | NCP95 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| B INTELLIGENT PACKAGE | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| I LL | SCP90 | 2WD | CVT | 1296cc |
| F INTELLIGENT PACKAGE | KSP90 | 2WD | CVT | 996cc |
| I LL | NCP95 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
Release Period: 2004.5~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| U L PACKAGE NEO EDITION | SCP13 | 2WD | CVT | 1296cc |
| F L PACKAGE NEO EDITION | SCP10 | 2WD | 4AT | 997cc |
| F L PACKAGE NEO EDITION | NCP15 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
Release Period: 2004.4~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| F | SCP10 | 2WD | 4AT | 997cc |
| F L PACKAGE | SCP10 | 2WD | 4AT | 997cc |
| F | SCP10 | 2WD | 4AT | 997cc |
| B | SCP10 | 2WD | 4AT | 997cc |
| B | SCP10 | 2WD | 4AT | 997cc |
| PAIR STYLE | SCP10 | 2WD | 4AT | 997cc |
| F | SCP10 | 2WD | 5MT | 997cc |
| F L PACKAGE | SCP10 | 2WD | 5MT | 997cc |
| F | SCP10 | 2WD | 5MT | 997cc |
| B | SCP10 | 2WD | 5MT | 997cc |
| B | SCP10 | 2WD | 5MT | 997cc |
| RS | NCP13 | 2WD | 4AT | 1496cc |
| RS V PACKAGE | NCP13 | 2WD | 4AT | 1496cc |
| RS | NCP13 | 2WD | 4AT | 1496cc |
| RS V PACKAGE | NCP13 | 2WD | 4AT | 1496cc |
| RS | NCP13 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| RS V PACKAGE | NCP13 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| RS | NCP13 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| RS V PACKAGE | NCP13 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| U | SCP13 | 2WD | CVT | 1296cc |
| U INTELIGENT PACKAGE | SCP13 | 2WD | CVT | 1296cc |
| U L PACKAGE | SCP13 | 2WD | CVT | 1296cc |
| CLAVIA | SCP13 | 2WD | CVT | 1296cc |
| RS | NCP10 | 2WD | 4AT | 1298cc |
| RS | NCP10 | 2WD | 4AT | 1298cc |
| U | NCP15 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| F | NCP15 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| F L PACKAGE | NCP15 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| F | NCP15 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| CLAVIA | NCP15 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| RS | NCP10 | 2WD | 5MT | 1298cc |
| RS | NCP10 | 2WD | 5MT | 1298cc |
| F | NCP15 | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc |
| F L PACKAGE | NCP15 | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc |
| F | NCP15 | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc |
Release Period: 2004.2~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| U | SCP13 | 2WD | CVT | 1296cc |
| U | NCP15 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| U INTELIGENT PACKAGE | SCP13 | 2WD | CVT | 1296cc |
| U L PACKAGE | SCP13 | 2WD | CVT | 1296cc |
| B | SCP10 | 2WD | 4AT | 997cc |
| F | SCP10 | 2WD | 4AT | 997cc |
| F L PACKAGE | SCP10 | 2WD | 4AT | 997cc |
| F | SCP10 | 2WD | 4AT | 997cc |
| F | SCP10 | 2WD | 5MT | 997cc |
| F L PACKAGE | SCP10 | 2WD | 5MT | 997cc |
| F | SCP10 | 2WD | 5MT | 997cc |
| F | NCP15 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| F L PACKAGE | NCP15 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| F | NCP15 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| F | NCP15 | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc |
| F L PACKAGE | NCP15 | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc |
| F | NCP15 | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc |
| B | SCP10 | 2WD | 4AT | 997cc |
| B | SCP10 | 2WD | 5MT | 997cc |
| B | SCP10 | 2WD | 5MT | 997cc |
| PAIR STYLE | SCP10 | 2WD | 4AT | 997cc |
| CLAVIA | SCP13 | 2WD | CVT | 1296cc |
| CLAVIA | NCP15 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| RS | NCP13 | 2WD | 4AT | 1496cc |
| RS | NCP13 | 2WD | 4AT | 1496cc |
| RS | NCP10 | 2WD | 5MT | 1298cc |
| RS | NCP13 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| RS | NCP13 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| RS | NCP10 | 2WD | 4AT | 1298cc |
| RS | NCP10 | 2WD | 4AT | 1298cc |
| RS | NCP10 | 2WD | 5MT | 1298cc |
| RS V PACKAGE | NCP13 | 2WD | 4AT | 1496cc |
| RS V PACKAGE | NCP13 | 2WD | 4AT | 1496cc |
| RS V PACKAGE | NCP13 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| RS V PACKAGE | NCP13 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| F L PACKAGE LAVENDER EDITION | SCP10 | 2WD | 4AT | 997cc |
| F L PACKAGE LAVENDER EDITION | NCP15 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| U L PACKAGE LAVENDER EDITION | SCP13 | 2WD | CVT | 1296cc |
| F L PACKAGE SPORTY EDITION | SCP10 | 2WD | 4AT | 997cc |
Release Period: 2003.8~
| Package | Chassis | Drive | Transmission | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|
| U | SCP13 | 2WD | CVT | 1296cc |
| U INTELIGENT PACKAGE | SCP13 | 2WD | CVT | 1296cc |
| U L PACKAGE | SCP13 | 2WD | CVT | 1296cc |
| U | NCP15 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| F | SCP10 | 2WD | 4AT | 997cc |
| F L PACKAGE | SCP10 | 2WD | 4AT | 997cc |
| F | SCP10 | 2WD | 5MT | 997cc |
| F L PACKAGE | SCP10 | 2WD | 5MT | 997cc |
| F | SCP10 | 2WD | 4AT | 997cc |
| F | SCP10 | 2WD | 5MT | 997cc |
| F | NCP15 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| F L PACKAGE | NCP15 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| F | NCP15 | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc |
| F L PACKAGE | NCP15 | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc |
| F | NCP15 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| F | NCP15 | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc |
| B | SCP10 | 2WD | 4AT | 997cc |
| B | SCP10 | 2WD | 5MT | 997cc |
| B | SCP10 | 2WD | 4AT | 997cc |
| B | SCP10 | 2WD | 5MT | 997cc |
| PAIR STYLE | SCP10 | 2WD | 4AT | 997cc |
| CLAVIA | SCP13 | 2WD | CVT | 1296cc |
| CLAVIA | NCP15 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| RS | NCP13 | 2WD | 4AT | 1496cc |
| RS V PACKAGE | NCP13 | 2WD | 4AT | 1496cc |
| RS | NCP13 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| RS V PACKAGE | NCP13 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| RS | NCP13 | 2WD | 4AT | 1496cc |
| RS V PACKAGE | NCP13 | 2WD | 4AT | 1496cc |
| RS | NCP13 | 2WD | 5MT | 1496cc |
| RS | NCP10 | 2WD | 4AT | 1298cc |
| RS | NCP10 | 2WD | 5MT | 1298cc |
| RS | NCP10 | 2WD | 4AT | 1298cc |
| RS | NCP10 | 2WD | 5MT | 1298cc |
| F L PACKAGE LAVENDER EDITION | SCP10 | 2WD | 4AT | 997cc |
| F L PACKAGE LAVENDER EDITION | NCP15 | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc |
| U L PACKAGE LAVENDER EDITION | SCP13 | 2WD | CVT | 1296cc |
| F L PACKAGE SPORTY EDITION | SCP10 | 2WD | 4AT | 997cc |
| RS V PACKAGE | NCP13 | 2WD | 5MT | 1496cc |
